Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
815446 | Hájske | Šaľa | 71,21 | |
815586 | Hámre | Trenčín | 29,78 | |
817023 | Hôrka | Púchov | 7,04 | |
817040 | Hôrka | Poprad | 32,10 | |
817104 | Hôrka nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 33,85 | |
817139 | Hôrky | Žilina | 23,70 | |
820636 | Hýľov | Košice - okolie | 22,30 | * |
821128 | Igram | Senec | 103,35 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
821152 | Ihráč | Žiar nad Hronom | 9,08 | |
821187 | Ilava | Ilava | 26,23 | |
821209 | Iliašovce | Spišská Nová Ves | 28,86 | * |
821225 | Ilija | Banská Štiavnica | 25,88 | * |
821241 | Imeľ | Komárno | 87,89 | |
821284 | Inovce | Sobrance | 7,73 | |
821292 | Ipeľské Predmostie | Veľký Krtíš | 60,82 | |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 104,84 | |
821357 | Ipeľský Potok | Poltár | 34,46 | |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 87,90 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 14,90 | |
872601 | Istebník | Trenčín | 39,92 | |
821403 | Ivachnová | Ružomberok | 30,20 | |
821420 | Ivanice | Rimavská Sobota | 58,44 | |
821446 | Ivanka pri Dunaji | Senec | 55,47 | |
821454 | Ivanka pri Nitre | Nitra | 72,41 | |
821471 | Ivanovce | Trenčín | 45,65 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 35,11 | |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 23,66 | |
821250 | Iňa | Levice | 74,81 | |
821276 | Iňačovce | Michalovce | 47,86 | |
821501 | Iža | Komárno | 127,13 | |
821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 29,02 | |
821527 | Ižkovce | Michalovce | 47,11 | |
821535 | Ižop | Dunajská Streda | 130,91 | |
821560 | Jablonec | Pezinok | 94,80 | |
821586 | Jablonica | Senica | 33,90 | |
821632 | Jablonka | Myjava | 26,28 | |
821713 | Jablonov | Levoča | 45,06 | * |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 19,83 | |
821756 | Jablonové | Malacky | 17,89 | |
821772 | Jablonové | Bytča | 27,48 | * |
821551 | Jabloň | Humenné | 60,60 | * |
821781 | Jacovce | Topoľčany | 90,22 | * |
821811 | Jahodná | Dunajská Streda | 145,18 | * |
821845 | Jaklovce | Gelnica | 35,58 | * |
821853 | Jakovany | Sabinov | 17,44 | |
821870 | Jakubany | Stará Ľubovňa | 21,68 | |
821888 | Jakubov | Malacky | 26,95 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 14,07 | |
821900 | Jakubovany | Liptovský Mikuláš | 15,28 | |
821926 | Jakubovany | Sabinov | 51,18 | * |
821934 | Jakušovce | Stropkov | 20,18 | |
802239 | Jalakšová | Levice | 34,32 | |
821942 | Jalná | Žiar nad Hronom | 11,84 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 13,13 | |
821969 | Jalovec | Liptovský Mikuláš | 30,36 | |
821951 | Jalová | Snina | 12,94 | * |
821985 | Jalšové | Hlohovec | 86,42 | * |
822001 | Jalšovík | Krupina | 29,03 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 19,46 | |
822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 21,98 | |
822035 | Janice | Rimavská Sobota | 44,09 | |
822086 | Jankovce | Humenné | 26,94 | |
822108 | Janov | Prešov | 12,02 | |
822124 | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 19,33 | |
822132 | Janova Ves | Partizánske | 26,78 | |
822167 | Janovce | Bardejov | 9,31 | |
822205 | Janovík | Prešov | 35,11 | |
822043 | Janík | Košice - okolie | 42,40 | |
822221 | Jarabina | Stará Ľubovňa | 24,06 | |
822213 | Jarabá | Brezno | 34,38 | * |
822230 | Jarná | Trnava | 91,98 | |
822248 | Jarok | Nitra | 85,86 | |
822256 | Jarovce | Bratislava V | 113,20 | |
822272 | Jarovnice | Sabinov | 40,82 | * |
822281 | Jasenica | Považská Bystrica | 32,26 | * |
822302 | Jasenie | Brezno | 22,54 | |
822337 | Jasenov | Sobrance | 31,94 | |
822329 | Jasenov | Humenné | 52,82 | |
822353 | Jasenovce | Vranov nad Topľou | 19,24 | |
822396 | Jasenovo | Turčianske Teplice | 17,13 | |
822345 | Jasenová | Dolný Kubín | 35,68 | |
822388 | Jasenové | Žilina | 24,15 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 60,98 | |
822434 | Jasov | Košice - okolie | 27,84 | |
822451 | Jasová | Nové Zámky | 64,42 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 88,28 | |
822493 | Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 23,68 | |
822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 99,78 | * |
822485 | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 11,58 | |
822515 | Jatov | Nové Zámky | 92,48 | |
822566 | Jazernica | Turčianske Teplice | 40,08 | |
877999 | Jazero | Košice IV | 74,54 | * |
822574 | Jedlinka | Bardejov | 19,93 | |
822621 | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 29,08 | |
822655 | Jelenec | Nitra | 62,89 | |
822663 | Jelka | Galanta | 99,42 | |
822698 | Jelšava | Revúca | 26,37 | |
815004 | Jelšavská Teplica | Revúca | 26,94 | |
822728 | Jelšovce | Nitra | 95,57 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky