Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
816931 | Hontianske Nemce | Krupina | 59,15 | |
832928 | Litava | Krupina | 44,55 | |
808318 | Čabradský Vrbovok | Krupina | 40,28 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 44,00 | |
854506 | Sebechleby | Krupina | 62,86 | |
829498 | Krupina | Krupina | 45,20 | * |
859397 | Súdovce | Krupina | 23,09 | |
874558 | Žibritov | Krupina | 54,23 | |
812226 | Dolný Badín | Krupina | 24,56 | * |
816922 | Opatové Moravce | Krupina | 60,35 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 31,20 | * |
860875 | Dolné Šipice | Krupina | 81,77 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 61,94 | |
813532 | Dudince | Krupina | 98,84 | * |
814083 | Dvorníky | Krupina | 76,80 | * |
859389 | Sudince | Krupina | 26,76 | |
862789 | Dolné Terany | Krupina | 94,00 | * |
860867 | Horné Šipice | Krupina | 71,45 | |
816957 | Rakovec | Krupina | 41,70 | |
827886 | Kozí Vrbovok | Krupina | 38,80 | |
828246 | Kráľovce | Krupina | 32,58 | |
813559 | Merovce | Krupina | 64,46 | * |
855588 | Sitnianska Lehôtka | Krupina | 27,62 | |
812587 | Domaníky | Krupina | 36,65 | |
822001 | Jalšovík | Krupina | 43,32 | |
873136 | Zemiansky Vrbovok | Krupina | 48,72 | |
812871 | Drážovce | Krupina | 55,76 | |
816914 | Kostolné Moravce | Krupina | 50,11 | |
854832 | Selce | Krupina | 50,92 | * |
854204 | Horné Rykynčice | Krupina | 55,96 | * |
862797 | Horné Terany | Krupina | 99,58 | * |
812056 | Dolné Mladonice | Krupina | 39,60 | |
865451 | Trpín | Krupina | 43,25 | |
830429 | Lackov | Krupina | 37,44 | |
850977 | Radoľa | Kysucké Nové Mesto | 19,89 | |
844811 | Oškerda | Kysucké Nové Mesto | 62,20 | * |
853305 | Rudinka | Kysucké Nové Mesto | 33,37 | |
833126 | Lopušné Pažite | Kysucké Nové Mesto | 38,91 | |
856908 | Snežnica | Kysucké Nové Mesto | 18,84 | * |
812561 | Dolný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 25,68 | |
853291 | Rudina | Kysucké Nové Mesto | 28,99 | |
853356 | Rudinská | Kysucké Nové Mesto | 24,88 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
832987 | Lodno | Kysucké Nové Mesto | 12,94 | * |
830381 | Kysucký Lieskovec | Kysucké Nové Mesto | 51,50 | * |
830283 | Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | 45,50 | |
849057 | Povina | Kysucké Nové Mesto | 45,06 | * |
818526 | Horný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 28,59 | |
839728 | Nesluša | Kysucké Nové Mesto | 31,26 | * |
843229 | Ochodnica | Kysucké Nové Mesto | 31,32 | * |
875236 | Prostredný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 30,00 | |
865656 | Turá | Levice | 135,72 | |
872920 | Horné Zbrojníky | Levice | 160,97 | |
802760 | Beša | Levice | 100,78 | |
872261 | Zalaba | Levice | 107,80 | |
835871 | Malý Kiar | Levice | 101,18 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 81,54 | |
872911 | Dolné Zbrojníky | Levice | 116,45 | |
862614 | Hulvinky | Levice | 146,78 | |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 97,26 | |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 113,83 | |
845841 | Pečenice | Levice | 73,62 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 79,57 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 131,40 | |
834238 | Lula | Levice | 130,15 | |
854387 | Santovka | Levice | 102,02 | |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 126,30 | |
829811 | Kukučínov | Levice | 110,71 | |
847577 | Podlužany | Levice | 109,40 | |
811769 | Dolná Seč | Levice | 119,83 | |
803855 | Bory | Levice | 54,73 | |
859966 | Svodov | Levice | 149,69 | |
813109 | Drženice | Levice | 52,30 | |
808580 | Čaka | Levice | 89,62 | |
847844 | Pohronský Ruskov | Levice | 108,52 | |
835587 | Malé Kozmálovce | Levice | 122,88 | * |
874311 | Dolné Žemberovce | Levice | 56,06 | |
819701 | Čajakovo | Levice | 79,40 | |
846759 | Plášťovce | Levice | 48,30 | |
874272 | Želiezovce | Levice | 118,40 | |
868949 | Horný Ďur | Levice | 111,25 | |
860603 | Malé Šarovce | Levice | 151,78 | |
862622 | Tekovské Lužany | Levice | 164,66 | |
823121 | Kalnica | Levice | 135,26 | |
829820 | Malý Pesek | Levice | 102,83 | |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Levice | 174,69 | |
860620 | Veselá | Levice | 163,05 | |
802778 | Jesenské | Levice | 97,89 | |
815209 | Gondovo | Levice | 124,50 | |
862631 | Tekovské Lužianky | Levice | 128,07 | |
868965 | Rohožnica | Levice | 115,95 | |
865648 | Tupá | Levice | 90,67 | |
868701 | Dolné Turovce | Levice | 79,33 | |
841706 | Opatová | Levice | 78,12 | * |
862681 | Dolný Tekovský Hrádok | Levice | 151,91 | |
874337 | Žemliare | Levice | 128,52 | |
863416 | Tlmače | Levice | 92,97 | |
842923 | Marušová | Levice | 151,70 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 50,19 | |
868710 | Stredné Turovce | Levice | 76,18 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota