Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
822736 | Jelšovec | Lučenec | 66,32 | * |
822744 | Jenkovce | Sobrance | 35,27 | |
802778 | Jesenské | Levice | 74,74 | |
822795 | Jesenské | Rimavská Sobota | 66,98 | * |
822817 | Jestice | Rimavská Sobota | 36,70 | |
822833 | Jezersko | Kežmarok | 31,54 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 30,74 | |
869023 | Ješkova Ves | Partizánske | 32,23 | |
822841 | Jovice | Rožňava | 65,12 | * |
822850 | Jovsa | Michalovce | 24,78 | |
822868 | Jur nad Hronom | Levice | 100,43 | |
822906 | Jurkova Voľa | Svidník | 41,88 | * |
822914 | Jurová | Dunajská Streda | 120,79 | |
822922 | Jurské | Kežmarok | 20,44 | * |
822931 | Juskova Voľa | Vranov nad Topľou | 22,30 | |
827118 | Južné Mesto | Košice IV | 97,78 | * |
822141 | Jánovce | Galanta | 178,30 | * |
822183 | Jánovce | Poprad | 17,95 | |
822094 | Jánošíková | Senec | 92,32 | |
822965 | Kajal | Galanta | 116,48 | |
822981 | Kalameny | Ružomberok | 18,21 | |
823023 | Kalinkovo | Senec | 69,14 | |
823031 | Kalinov | Medzilaborce | 17,35 | |
823066 | Kalinovo | Poltár | 45,75 | |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 79,50 | |
823121 | Kalnica | Levice | 106,42 | |
823155 | Kalnica | Nové Mesto nad Váhom | 12,82 | |
823163 | Kalnište | Svidník | 10,26 | |
823112 | Kalná | Levice | 118,23 | |
823147 | Kalná Roztoka | Snina | 21,04 | |
823171 | Kalonda | Lučenec | 50,85 | |
823180 | Kaloša | Rimavská Sobota | 48,39 | |
823228 | Kaluža | Michalovce | 54,36 | * |
823210 | Kalša | Košice - okolie | 40,71 | |
823236 | Kamanová | Topoľčany | 112,86 | |
823261 | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 21,10 | |
823287 | Kamenica | Sabinov | 20,21 | |
823325 | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 23,43 | |
823333 | Kamenica nad Hronom | Nové Zámky | 60,97 | |
823350 | Kameničany | Ilava | 16,97 | |
823384 | Kameničná | Komárno | 129,54 | |
823449 | Kamenná Poruba | Žilina | 20,64 | |
823457 | Kamenná Poruba | Vranov nad Topľou | 67,50 | * |
827444 | Kamenné | Košice I | 66,12 | * |
823473 | Kamenné Kosihy | Veľký Krtíš | 50,37 | |
823490 | Kamenný Most | Nové Zámky | 162,04 | * |
823422 | Kamenín | Nové Zámky | 174,40 | * |
823252 | Kameňany | Revúca | 24,87 | |
823511 | Kamienka | Stará Ľubovňa | 21,92 | |
823503 | Kamienka | Humenné | 24,35 | |
823520 | Kanianka | Prievidza | 34,49 | |
823538 | Kapince | Nitra | 77,78 | |
823546 | Kapišová | Svidník | 26,73 | |
823554 | Kaplna | Senec | 90,97 | |
831263 | Kapoňa | Trebišov | 88,28 | * |
823571 | Kapušany | Prešov | 25,09 | |
823589 | Kapušianske Kľačany | Michalovce | 47,28 | |
836435 | Kapušianske Vojkovce | Michalovce | 55,87 | |
823597 | Kardošova Vieska | Považská Bystrica | 19,82 | |
805211 | Karlova Ves | Bratislava IV | 43,80 | * |
823601 | Karlová | Martin | 49,66 | |
823627 | Karná | Humenné | 42,50 | |
823660 | Katúň | Levoča | 24,86 | |
823678 | Kavečany | Košice I | 27,22 | * |
822957 | Kačanov | Michalovce | 47,73 | |
822973 | Kaľamenová | Turčianske Teplice | 29,33 | |
822990 | Kaľava | Spišská Nová Ves | 13,40 | * |
823635 | Kašov | Trebišov | 64,41 | |
865338 | Kašova Lehôtka | Zvolen | 16,13 | |
823708 | Kecerovské Kostoľany | Košice - okolie | 40,88 | |
823732 | Kecerovské Pekľany | Košice - okolie | 29,24 | |
823741 | Kecerovský Lipovec | Košice - okolie | 47,00 | * |
819085 | Kechnec | Košice - okolie | 62,76 | |
823775 | Kendice | Prešov | 29,26 | |
823791 | Kesovce | Rimavská Sobota | 46,91 | |
803316 | Kevice | Turčianske Teplice | 35,09 | |
823759 | Kečkovce | Svidník | 19,43 | |
823767 | Kečovo | Rožňava | 63,46 | * |
830178 | Keť | Levice | 125,46 | |
823813 | Kežmarok | Kežmarok | 43,68 | |
823945 | Kiarov | Veľký Krtíš | 40,59 | |
824020 | Kladzany | Vranov nad Topľou | 29,94 | |
824054 | Klasov | Nitra | 97,11 | |
824062 | Klastava | Banská Štiavnica | 54,22 | * |
824143 | Klenov | Prešov | 11,67 | |
824224 | Klenovec | Rimavská Sobota | 7,63 | |
824151 | Klenová | Snina | 23,66 | |
824135 | Kleňany | Veľký Krtíš | 50,21 | |
824348 | Klieština | Považská Bystrica | 15,57 | |
824364 | Klin | Námestovo | 44,68 | * |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 82,56 | |
824402 | Klobušice | Ilava | 21,80 | |
824437 | Klokoč | Detva | 33,72 | * |
824844 | Klokočov | Michalovce | 34,04 | * |
824551 | Klokočov | Čadca | 23,47 | |
824852 | Klubina | Čadca | 19,90 | * |
824895 | Kluknava | Gelnica | 9,56 | |
824101 | Klátova Nová Ves | Partizánske | 36,19 | |
824089 | Kláštor pod Znievom | Martin | 33,49 | |
869031 | Klíž | Partizánske | 27,65 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky