Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
827681 | Koškovce | Humenné | 50,00 | |
827690 | Košolná | Trnava | 65,87 | |
827720 | Košúty | Galanta | 112,34 | |
827711 | Košťany nad Turcom | Martin | 42,55 | |
827894 | Kožany | Bardejov | 18,23 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 88,43 | |
827916 | Kožuchovce | Stropkov | 16,51 | |
827932 | Krahule | Žiar nad Hronom | 26,15 | |
827941 | Krajná Bystrá | Svidník | 16,96 | |
827967 | Krajná Porúbka | Svidník | 16,70 | |
827959 | Krajná Poľana | Svidník | 22,69 | |
827975 | Krajné | Myjava | 23,22 | |
828041 | Krajné Čierno | Svidník | 17,84 | |
828050 | Krakovany | Piešťany | 83,92 | |
828378 | Kraskovo | Rimavská Sobota | 25,29 | |
828459 | Krasňany | Žilina | 36,95 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 23,82 | * |
828807 | Kravany | Poprad | 28,14 | |
828823 | Kravany nad Dunajom | Komárno | 157,06 | * |
827924 | Kračúnovce | Svidník | 20,95 | |
828220 | Kraľovany | Dolný Kubín | 7,48 | |
828882 | Kremnica | Žiar nad Hronom | 7,94 | |
829021 | Kremnické Bane | Žiar nad Hronom | 12,94 | * |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 23,68 | |
828874 | Kremná | Stará Ľubovňa | 23,36 | |
829030 | Kristy | Sobrance | 32,14 | |
829137 | Krivany | Sabinov | 21,27 | |
829153 | Krivoklát | Ilava | 11,37 | |
829161 | Krivosúd-Bodovka | Trenčín | 13,54 | |
829072 | Krivá | Dolný Kubín | 17,92 | |
843661 | Krivá Oľka | Medzilaborce | 12,09 | |
829099 | Kriváň | Detva | 52,18 | * |
829145 | Krivé | Bardejov | 20,00 | |
829056 | Krišovská Liesková | Michalovce | 61,84 | |
829048 | Krišľovce | Stropkov | 21,32 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 126,24 | |
869821 | Krmeš | Liptovský Mikuláš | 50,04 | * |
828211 | Krmeš | Senec | 74,16 | |
828254 | Krnišov | Krupina | 25,83 | |
829226 | Krná | Poltár | 40,42 | |
829269 | Krnča | Topoľčany | 31,41 | |
829277 | Krokava | Rimavská Sobota | 21,56 | * |
829307 | Krompachy | Spišská Nová Ves | 4,07 | |
829412 | Krpeľany | Martin | 44,28 | * |
829471 | Krtovce | Topoľčany | 90,24 | |
829498 | Krupina | Krupina | 45,20 | * |
853755 | Kručov | Stropkov | 19,52 | |
829587 | Krušetnica | Námestovo | 13,48 | |
829595 | Krušinec | Stropkov | 24,99 | |
829617 | Krušovce | Topoľčany | 75,88 | |
829625 | Kružlov | Bardejov | 20,00 | |
829641 | Kružlová | Svidník | 28,65 | |
829676 | Kružno | Rimavská Sobota | 78,66 | * |
829650 | Kružná | Rožňava | 31,82 | |
828084 | Králiky | Banská Bystrica | 33,72 | * |
828416 | Krásna | Košice IV | 74,54 | * |
828386 | Krásna Hôrka | Tvrdošín | 14,82 | |
828394 | Krásna Lúka | Sabinov | 28,28 | * |
828432 | Krásna Ves | Bánovce nad Bebravou | 35,70 | * |
828467 | Krásno | Partizánske | 51,88 | |
828483 | Krásno nad Kysucou | Čadca | 59,74 | * |
828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Rožňava | 68,50 | * |
828734 | Krásnohorské Podhradie | Rožňava | 19,36 | |
828751 | Krásnovce | Michalovce | 47,04 | |
828769 | Krásny Brod | Medzilaborce | 50,32 | * |
836028 | Krátke Kesy | Komárno | 67,34 | |
828076 | Kráľ | Rimavská Sobota | 53,53 | |
828106 | Kráľov Brod | Galanta | 118,77 | |
828173 | Kráľova Lehota | Liptovský Mikuláš | 28,12 | |
828246 | Kráľovce | Krupina | 28,00 | |
828238 | Kráľovce | Košice - okolie | 41,57 | |
837717 | Kráľovianky | Dunajská Streda | 120,42 | |
828297 | Kráľovičove Kračany | Dunajská Streda | 95,66 | |
833266 | Kráľovská Ľubeľa | Liptovský Mikuláš | 31,78 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
828157 | Kráľová | Zvolen | 58,08 | * |
828190 | Kráľová nad Váhom | Šaľa | 100,99 | |
828203 | Kráľová pri Senci | Senec | 81,60 | |
829170 | Kríže | Bardejov | 12,94 | * |
829200 | Krížovany | Prešov | 16,06 | * |
829196 | Krížová Ves | Kežmarok | 51,54 | |
828858 | Krčava | Sobrance | 32,65 | |
829731 | Kubrica | Trenčín | 91,54 | * |
829722 | Kubrá | Trenčín | 34,28 | |
829714 | Kubáňovo | Levice | 69,47 | |
812455 | Kubínska Hoľa | Dolný Kubín | 55,96 | * |
843059 | Kucany | Michalovce | 30,77 | |
829773 | Kuchyňa | Malacky | 35,07 | |
829781 | Kuklov | Senica | 59,87 | |
829790 | Kuková | Svidník | 15,50 | |
829811 | Kukučínov | Levice | 92,58 | |
829838 | Kunerad | Žilina | 40,41 | |
829854 | Kunešov | Žiar nad Hronom | 7,84 | |
829862 | Kunov | Senica | 45,28 | |
829897 | Kunova Teplica | Rožňava | 17,06 | |
829901 | Kuraľany | Levice | 141,38 | |
829919 | Kurima | Bardejov | 18,51 | |
829927 | Kurimany | Levoča | 37,34 | |
829935 | Kurimka | Svidník | 13,14 | |
829943 | Kurov | Bardejov | 19,95 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky