Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
829951 | Kusín | Michalovce | 10,71 | |
830089 | Kuzmice | Trebišov | 58,67 | |
830054 | Kuzmice | Topoľčany | 58,83 | |
829757 | Kučín | Bardejov | 21,43 | |
829765 | Kučín nad Ondavou | Vranov nad Topľou | 33,85 | |
830127 | Kvakovce | Vranov nad Topľou | 37,71 | |
830101 | Kvačany | Liptovský Mikuláš | 12,00 | |
830119 | Kvačany | Prešov | 11,48 | |
830151 | Kvašov | Púchov | 33,98 | * |
830208 | Kvetoslavov | Dunajská Streda | 205,26 | * |
830232 | Kyjatice | Rimavská Sobota | 42,54 | * |
830241 | Kyjov | Stará Ľubovňa | 17,44 | |
826766 | Kynceľove Kračany | Dunajská Streda | 93,75 | |
801429 | Kynceľová | Banská Bystrica | 30,00 | |
840203 | Kynek | Nitra | 87,02 | |
830259 | Kysak | Košice - okolie | 31,67 | |
870013 | Kyselica | Dunajská Streda | 179,76 | * |
830275 | Kysta | Trebišov | 62,04 | |
830283 | Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | 34,87 | |
830381 | Kysucký Lieskovec | Kysucké Nové Mesto | 32,30 | |
823643 | Kátlovce | Trnava | 76,18 | |
823651 | Kátov | Skalica | 28,22 | |
830038 | Kúty | Senica | 36,02 | |
824038 | Kľak | Žarnovica | 61,74 | * |
823970 | Kľačany | Hlohovec | 55,29 | |
823996 | Kľačany | Žiar nad Hronom | 7,94 | |
824003 | Kľače | Žilina | 24,17 | |
824011 | Kľačno | Prievidza | 5,77 | |
828289 | Kľučiarove Kračany | Dunajská Streda | 182,56 | * |
824925 | Kľušov | Bardejov | 20,00 | |
824887 | Kľúčovec | Dunajská Streda | 114,63 | |
824879 | Kľúčové | Trenčín | 33,58 | |
824968 | Kňažia | Dolný Kubín | 33,46 | |
874949 | Kňažice | Zlaté Moravce | 67,12 | |
829692 | Kšinná | Bánovce nad Bebravou | 8,41 | |
830429 | Lackov | Krupina | 27,72 | |
830445 | Lackovce | Humenné | 27,06 | |
830437 | Lacková | Stará Ľubovňa | 24,48 | |
830461 | Lada | Prešov | 25,00 | |
830488 | Ladce | Ilava | 22,40 | |
830496 | Ladice | Zlaté Moravce | 56,57 | |
830500 | Ladmovce | Trebišov | 70,36 | * |
830518 | Ladomer | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
830526 | Ladomirov | Snina | 18,80 | |
830542 | Ladomirová | Svidník | 30,88 | |
830551 | Ladzany | Krupina | 39,73 | |
830577 | Lakšárska Nová Ves | Senica | 56,96 | * |
806005 | Lamač | Bratislava IV | 92,74 | * |
830615 | Lančár | Piešťany | 78,16 | |
830640 | Lascov | Bardejov | 10,75 | |
830658 | Laskár | Martin | 49,45 | |
830666 | Lastomír | Michalovce | 59,87 | |
830682 | Lastovce | Trebišov | 56,96 | |
830879 | Lazany | Martin | 28,46 | |
830887 | Lazany | Prievidza | 33,52 | |
830895 | Lazisko | Liptovský Mikuláš | 25,36 | * |
830950 | Lazy pod Makytou | Púchov | 7,84 | |
830453 | Lačnov | Prešov | 6,62 | |
830704 | Laškovce | Michalovce | 51,10 | |
831042 | Lažany | Prešov | 16,42 | |
831441 | Lažteky | Zvolen | 37,56 | * |
831239 | Lechnica | Kežmarok | 26,23 | |
831051 | Lednica | Púchov | 22,04 | * |
831077 | Lednické Rovne | Púchov | 8,03 | |
831085 | Legnava | Stará Ľubovňa | 11,92 | |
831140 | Lehota | Nitra | 76,04 | |
831191 | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 37,66 | |
831204 | Lehôtka | Lučenec | 55,75 | |
831212 | Lehôtka pod Brehmi | Žiar nad Hronom | 28,13 | |
831247 | Lekárovce | Sobrance | 58,87 | |
831271 | Leles | Trebišov | 80,38 | * |
831301 | Lemešany | Prešov | 27,54 | |
831328 | Lenartov | Bardejov | 5,98 | |
831336 | Lenartovce | Rimavská Sobota | 94,12 | * |
831344 | Lendak | Kežmarok | 59,48 | * |
831352 | Lenka | Rimavská Sobota | 62,39 | |
831361 | Lentvora | Lučenec | 41,22 | * |
831379 | Leopoldov | Hlohovec | 47,69 | |
831395 | Lesenice | Veľký Krtíš | 106,23 | |
831425 | Lesnica | Stará Ľubovňa | 47,13 | |
831417 | Lesné | Michalovce | 50,94 | |
828301 | Lesné Kračany | Dunajská Streda | 119,19 | |
831409 | Lesíček | Prešov | 30,72 | * |
831514 | Letanovce | Spišská Nová Ves | 26,46 | |
831522 | Letničie | Skalica | 97,57 | |
826952 | Letná | Košice I | 69,70 | * |
831646 | Levice | Levice | 88,20 | |
831841 | Levkuška | Revúca | 49,12 | * |
831859 | Levoča | Levoča | 26,51 | |
831255 | Leľa | Nové Zámky | 108,00 | * |
831484 | Leštiny | Dolný Kubín | 32,52 | * |
831433 | Lešť I | Zvolen | 37,56 | * |
991911 | Lešť II | Zvolen | 37,56 | * |
831972 | Ležiachov | Martin | 40,73 | |
831981 | Libichava | Bánovce nad Bebravou | 61,68 | |
831999 | Licince | Revúca | 24,51 | |
830003 | Lidér Tejed | Dunajská Streda | 136,51 | |
832022 | Liesek | Tvrdošín | 37,16 | * |
832031 | Lieskovany | Spišská Nová Ves | 20,09 | |
832065 | Lieskovec | Humenné | 57,81 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky