Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813826 | Mliečany | Dunajská Streda | 178,38 | * |
837725 | Mliečno | Dunajská Streda | 107,33 | |
837784 | Mlynica | Poprad | 33,78 | * |
837814 | Mlynky | Spišská Nová Ves | 12,94 | * |
832243 | Mlynský Sek | Nové Zámky | 181,04 | * |
840254 | Mlynárce | Nitra | 89,04 | |
837741 | Mlynárovce | Svidník | 27,20 | |
837750 | Mlynčeky | Kežmarok | 34,63 | |
863122 | Mlyňany | Zlaté Moravce | 81,26 | |
837695 | Mládzovo | Poltár | 46,10 | |
837873 | Mníchova Lehota | Trenčín | 27,18 | |
834700 | Mníšany | Revúca | 43,54 | * |
837890 | Mníšek nad Hnilcom | Gelnica | 21,24 | * |
837920 | Mníšek nad Popradom | Stará Ľubovňa | 23,02 | * |
838152 | Mochovce | Levice | 111,49 | |
838039 | Modra | Pezinok | 40,31 | |
838063 | Modra nad Cirochou | Humenné | 22,03 | |
838071 | Modranka | Trnava | 123,92 | |
838080 | Modrany | Komárno | 131,24 | * |
838101 | Modrovka | Nové Mesto nad Váhom | 21,55 | |
838098 | Modrová | Nové Mesto nad Váhom | 23,82 | |
838128 | Modrý Kameň | Veľký Krtíš | 47,98 | * |
838179 | Mojmírovce | Nitra | 101,53 | |
838217 | Mojtín | Púchov | 12,35 | |
838225 | Mojzesovo | Nové Zámky | 99,83 | |
838161 | Mojín | Rimavská Sobota | 51,33 | |
838187 | Mojš | Žilina | 75,08 | * |
838195 | Mojšova Lúčka | Žilina | 48,26 | * |
838250 | Mokradská Hoľa | Dolný Kubín | 29,46 | * |
838268 | Mokrance | Košice - okolie | 49,84 | |
838241 | Mokraď | Dolný Kubín | 32,06 | |
838276 | Mokroluh | Bardejov | 14,01 | |
838233 | Mokrá Lúka | Revúca | 23,87 | |
838284 | Mokrý Háj | Skalica | 26,49 | |
838322 | Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 28,46 | |
838411 | Moravany | Michalovce | 64,32 | * |
838420 | Moravany nad Váhom | Piešťany | 37,76 | |
826774 | Moravské Kračany | Dunajská Streda | 103,05 | |
838454 | Moravské Lieskové | Nové Mesto nad Váhom | 17,58 | |
838489 | Moravský Svätý Ján | Senica | 46,53 | |
838501 | Morovno | Prievidza | 18,67 | |
838527 | Most pri Bratislave | Senec | 76,53 | |
838535 | Mostište | Púchov | 7,69 | |
838543 | Mostová | Galanta | 99,52 | |
838659 | Motyčky | Banská Bystrica | 14,92 | * |
837954 | Moča | Komárno | 98,48 | |
837318 | Močarany | Michalovce | 55,78 | |
846040 | Močarmany | Prešov | 34,65 | |
855936 | Močenok | Šaľa | 91,91 | |
837989 | Močiar | Banská Štiavnica | 33,32 | * |
838004 | Močidľany | Sabinov | 51,24 | * |
848522 | Močidľany | Skalica | 42,78 | |
838560 | Moškovec | Turčianske Teplice | 39,08 | |
838578 | Mošovce | Turčianske Teplice | 40,10 | |
838586 | Moštenica | Banská Bystrica | 8,17 | |
838594 | Mošurov | Prešov | 46,80 | * |
838683 | Mrázovce | Stropkov | 21,72 | |
838730 | Mudrovce | Košice - okolie | 45,21 | |
838721 | Mudroňovo | Komárno | 77,18 | |
838799 | Muránska Dlhá Lúka | Revúca | 19,38 | |
838802 | Muránska Huta | Revúca | 8,86 | |
838811 | Muránska Lehota | Revúca | 14,59 | |
838829 | Muránska Zdychava | Revúca | 16,18 | * |
838772 | Muráň | Revúca | 15,54 | |
838691 | Mučín | Lučenec | 39,44 | |
838756 | Muľa | Veľký Krtíš | 35,49 | |
838764 | Muľka | Lučenec | 63,79 | |
838896 | Mužla | Nové Zámky | 73,69 | |
838926 | Myjava | Myjava | 19,65 | |
827428 | Myslava | Košice II | 58,42 | * |
839027 | Myslina | Humenné | 33,65 | |
835382 | Málaš | Levice | 112,40 | |
835773 | Málinec | Poltár | 31,68 | |
859320 | Mást I | Malacky | 70,38 | |
859346 | Mást II | Malacky | 119,76 | * |
859354 | Mást III | Malacky | 37,23 | |
838306 | Môlča | Banská Bystrica | 21,87 | |
873845 | Môťová | Zvolen | 54,16 | * |
838837 | Mútne | Námestovo | 37,90 | * |
839108 | Mýtna | Lučenec | 21,22 | |
839124 | Mýtna Nová Ves | Topoľčany | 56,61 | |
839141 | Mýtne Ludany | Levice | 94,93 | |
839175 | Mýto pod Ďumbierom | Brezno | 17,24 | |
839205 | Nacina Ves | Michalovce | 43,95 | |
853151 | Nadabula | Rožňava | 11,82 | |
839230 | Nadlice | Partizánske | 51,14 | |
839256 | Naháč | Trnava | 45,66 | |
839370 | Nandraž | Revúca | 28,17 | |
814610 | Nebojsa | Galanta | 75,37 | |
839485 | Nechválova Polianka | Humenné | 23,79 | |
839400 | Necpaly | Martin | 55,82 | * |
839418 | Nedanovce | Partizánske | 45,26 | |
839426 | Nedašovce | Bánovce nad Bebravou | 59,97 | |
839434 | Neded | Šaľa | 59,65 | |
839442 | Nededza | Žilina | 55,30 | * |
839451 | Nedelište | Lučenec | 58,08 | * |
839477 | Nedožery | Prievidza | 50,99 | |
870251 | Nekyje na Ostrove | Dunajská Streda | 206,20 | * |
801437 | Nemce | Banská Bystrica | 29,93 | |
839493 | Nemcovce | Bardejov | 15,09 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky