Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
814415 | Fričovce | Prešov | 13,94 | * |
835943 | Malý Šariš | Prešov | 21,55 | |
830453 | Lačnov | Prešov | 6,62 | |
832006 | Ličartovce | Prešov | 38,19 | |
823775 | Kendice | Prešov | 29,26 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 35,74 | |
863092 | Terňa | Prešov | 49,58 | * |
829200 | Krížovany | Prešov | 16,06 | * |
837661 | Mirkovce | Prešov | 21,88 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 17,48 | |
815284 | Gregorovce | Prešov | 17,98 | |
833584 | Ľubotice | Prešov | 25,40 | |
860948 | Široké | Prešov | 14,93 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,48 | |
824143 | Klenov | Prešov | 11,67 | |
865613 | Tulčík | Prešov | 25,00 | |
832294 | Lipovce | Prešov | 8,46 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
846058 | Petrovany | Prešov | 33,35 | |
859851 | Svinia | Prešov | 20,88 | |
818950 | Hradisko | Prešov | 52,32 | |
854719 | Sedlice | Prešov | 12,30 | |
869198 | Veľký Šariš | Prešov | 23,72 | |
816086 | Hermanovce | Prešov | 31,52 | * |
874159 | Žehňa | Prešov | 44,74 | * |
818801 | Hrabkov | Prešov | 11,96 | |
809381 | Červenica | Prešov | 25,28 | * |
850861 | Radatice | Prešov | 12,51 | |
869724 | Víťaz | Prešov | 9,74 | |
812927 | Drienov | Prešov | 32,88 | |
865583 | Tuhrina | Prešov | 25,00 | |
810347 | Demjata | Prešov | 25,00 | |
843431 | Okružná | Prešov | 25,00 | |
820750 | Chmiňany | Prešov | 22,41 | |
831298 | Chabžany | Prešov | 25,88 | |
816051 | Hendrichovce | Prešov | 17,98 | * |
843831 | Ondrašovce | Prešov | 13,40 | * |
806382 | Bretejovce | Prešov | 30,18 | |
850748 | Pušovce | Prešov | 20,00 | |
822108 | Janov | Prešov | 12,02 | |
815055 | Geraltov | Prešov | 32,32 | * |
833614 | Ľubovec | Prešov | 13,98 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 33,00 | |
831301 | Lemešany | Prešov | 27,54 | |
830119 | Kvačany | Prešov | 11,48 | |
825131 | Kojatice | Prešov | 18,42 | |
874922 | Žipov | Prešov | 10,72 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,31 | |
814423 | Fulianka | Prešov | 25,00 | |
837504 | Miklušovce | Prešov | 13,86 | |
847313 | Podhorany | Prešov | 39,22 | * |
836524 | Medzany | Prešov | 28,59 | |
831409 | Lesíček | Prešov | 30,72 | * |
800554 | Bajerov | Prešov | 12,17 | |
812960 | Drienovská Nová Ves | Prešov | 28,16 | |
854727 | Suchá Dolina | Prešov | 11,07 | |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 25,00 | |
813591 | Dulova Ves | Prešov | 21,49 | |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 24,83 | |
850268 | Proč | Prešov | 20,00 | |
852741 | Rokycany | Prešov | 13,67 | |
839507 | Nemcovce | Prešov | 25,13 | |
809187 | Čelovce | Prešov | 25,44 | |
860468 | Lipníky | Prešov | 25,00 | |
838594 | Mošurov | Prešov | 46,80 | * |
822205 | Janovík | Prešov | 35,11 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
825387 | Kokošovce | Prešov | 19,14 | |
823571 | Kapušany | Prešov | 25,09 | |
857301 | Solivar | Prešov | 22,60 | |
873284 | Zlatá Baňa | Prešov | 36,64 | * |
831042 | Lažany | Prešov | 16,42 | |
950017 | Nové | Prešov | 58,28 | * |
865354 | Trnkov | Prešov | 24,62 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 19,72 | |
833924 | Lúčina | Prešov | 25,00 | |
815705 | Haniska | Prešov | 91,60 | * |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
872512 | Závadka | Prešov | 30,00 | * |
854972 | Seniakovce | Prešov | 31,49 | |
874035 | Žatkovce | Prešov | 28,86 | * |
835919 | Malý Slivník | Prešov | 62,00 | * |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 11,84 | |
830461 | Lada | Prešov | 25,00 | |
846040 | Močarmany | Prešov | 34,65 | |
844845 | Ovčie | Prešov | 10,47 | |
863084 | Teriakovce | Prešov | 47,52 | * |
847402 | Podhradík | Prešov | 15,85 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 23,72 | |
871346 | Vyšná Šebastová | Prešov | 21,32 | |
814351 | Fintice | Prešov | 55,62 | * |
807788 | Bzenov | Prešov | 10,98 | |
806889 | Brežany | Prešov | 12,63 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 13,00 | * |
849502 | Prešov | Prešov | 63,32 | * |
806226 | Brestov | Prešov | 19,48 | |
833622 | Ruské Pekľany | Prešov | 7,93 | |
832081 | Dobročná | Prievidza | 24,13 | |
873055 | Zemianske Kostoľany | Prievidza | 51,57 | |
808911 | Čavoj | Prievidza | 76,46 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky