Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
848638 | Poruba | Prievidza | 14,46 | |
840700 | Nitrianske Rudno | Prievidza | 92,08 | * |
812188 | Dolné Vestenice | Prievidza | 85,44 | * |
826812 | Koš | Prievidza | 23,48 | |
835790 | Malinová | Prievidza | 15,02 | |
847399 | Podhradie | Prievidza | 20,44 | |
815608 | Handlová | Prievidza | 11,93 | |
840751 | Račice | Prievidza | 101,70 | * |
853437 | Rudnianska Lehota | Prievidza | 52,18 | * |
839850 | Nevidzany | Prievidza | 30,74 | |
840742 | Dvorníky nad Nitricou | Prievidza | 101,70 | * |
850942 | Radobica | Prievidza | 20,46 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 32,17 | |
867195 | Valaská Belá | Prievidza | 32,52 | * |
866148 | Tužina | Prievidza | 7,73 | |
824011 | Kľačno | Prievidza | 5,77 | |
809241 | Čereňany | Prievidza | 25,84 | |
848115 | Poluvsie | Prievidza | 20,06 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 38,05 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 17,29 | |
851868 | Ráztočno | Prievidza | 5,32 | |
840726 | Nitrianske Sučany | Prievidza | 45,25 | |
817805 | Horná Ves | Prievidza | 28,42 | |
842001 | Nováky | Prievidza | 28,05 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 43,10 | |
840670 | Nitrianske Pravno | Prievidza | 10,86 | |
844489 | Osľany | Prievidza | 30,90 | |
823261 | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 21,10 | |
831191 | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 37,66 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,90 | |
841803 | Nová Lehota | Prievidza | 6,49 | |
850063 | Prievidza | Prievidza | 83,84 | * |
849294 | Pravenec | Prievidza | 25,41 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 25,54 | |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 25,24 | |
830887 | Lazany | Prievidza | 33,52 | |
840688 | Solka | Prievidza | 13,06 | |
862711 | Temeš | Prievidza | 38,56 | * |
825051 | Kocurany | Prievidza | 29,27 | |
834602 | Mačov | Prievidza | 27,74 | |
867781 | Veľká Lehôtka | Prievidza | 13,93 | |
838501 | Morovno | Prievidza | 18,67 | |
862312 | Dolné Šútovce | Prievidza | 20,45 | |
832235 | Lipník | Prievidza | 67,50 | * |
862304 | Horné Šútovce | Prievidza | 22,00 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 27,83 | |
800694 | Banky | Prievidza | 28,97 | |
803537 | Dubnica | Prievidza | 28,46 | |
834971 | Malá Čausa | Prievidza | 9,10 | |
850187 | Malá Lehôtka | Prievidza | 24,34 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 30,74 | |
807648 | Vieska | Prievidza | 31,40 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,50 | |
850195 | Hradec | Prievidza | 22,61 | |
867659 | Veľká Čausa | Prievidza | 12,53 | |
854514 | Seč | Prievidza | 25,68 | |
840696 | Vyšehradné | Prievidza | 6,09 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 13,13 | |
832090 | Liešťany | Prievidza | 24,29 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 17,44 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,69 | |
811165 | Dlžín | Prievidza | 22,00 | |
823520 | Kanianka | Prievidza | 34,49 | |
832103 | Lomnica | Prievidza | 22,77 | |
854492 | Sebedražie | Prievidza | 38,62 | |
839477 | Nedožery | Prievidza | 50,99 | |
843881 | Opatovce nad Nitrou | Prievidza | 23,95 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,05 | |
870811 | Vydrná | Púchov | 4,62 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 54,76 | * |
830950 | Lazy pod Makytou | Púchov | 7,84 | |
802506 | Beluša | Púchov | 38,84 | |
834483 | Lysá pod Makytou | Púchov | 7,03 | |
873641 | Zubák | Púchov | 8,23 | |
831051 | Lednica | Púchov | 22,04 | * |
817023 | Hôrka | Púchov | 7,04 | |
817015 | Medné | Púchov | 18,71 | |
816400 | Hloža-Podhorie | Púchov | 38,33 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
811521 | Dolná Breznica | Púchov | 26,62 | * |
872873 | Zbora | Púchov | 13,38 | |
817007 | Horenice | Púchov | 18,56 | |
817163 | Horná Breznica | Púchov | 8,90 | |
811432 | Dohňany | Púchov | 16,06 | |
838217 | Mojtín | Púchov | 12,35 | |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
850462 | Púchov | Púchov | 55,22 | * |
869619 | Visolaje | Púchov | 34,95 | |
872342 | Záriečie | Púchov | 7,65 | |
859095 | Streženice | Púchov | 55,76 | * |
834211 | Lúky | Púchov | 9,52 | |
812013 | Dolné Kočkovce | Púchov | 36,58 | |
831077 | Lednické Rovne | Púchov | 8,03 | |
818551 | Horovce | Púchov | 21,98 | |
838535 | Mostište | Púchov | 7,69 | |
836753 | Mestečko | Púchov | 13,40 | |
841234 | Nosice | Púchov | 59,74 | * |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 19,11 | |
830917 | Dubková | Púchov | 8,41 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky