Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
846945 | Plevník-Drienové | Považská Bystrica | 55,82 | * |
846899 | Pleš | Lučenec | 23,91 | |
846929 | Plešivec | Rožňava | 14,21 | |
846988 | Pliešovce | Zvolen | 20,00 | |
847046 | Ploské | Košice - okolie | 36,34 | |
847020 | Ploské | Revúca | 44,00 | * |
847054 | Ploštín | Liptovský Mikuláš | 28,06 | |
846759 | Plášťovce | Levice | 45,44 | |
847062 | Pobedim | Nové Mesto nad Váhom | 70,05 | |
847852 | Pochabany | Bánovce nad Bebravou | 51,62 | |
847101 | Podbiel | Tvrdošín | 13,34 | |
847178 | Podbranč | Senica | 50,27 | |
847216 | Podbrezová | Brezno | 34,84 | * |
847305 | Podhorany | Kežmarok | 33,78 | * |
847313 | Podhorany | Prešov | 39,22 | * |
847356 | Podhorie | Žilina | 24,60 | |
847364 | Podhoroď | Sobrance | 8,88 | |
847372 | Podhradie | Topoľčany | 20,24 | |
847399 | Podhradie | Prievidza | 20,44 | |
847381 | Podhradie nad Váhom | Martin | 30,00 | |
847402 | Podhradík | Prešov | 15,85 | |
831450 | Podjavorie I | Zvolen | 37,56 | * |
991929 | Podjavorie II | Zvolen | 37,56 | * |
847411 | Podkonice | Banská Bystrica | 11,95 | |
847500 | Podkriváň | Detva | 14,68 | |
847526 | Podkylava | Myjava | 49,64 | * |
801283 | Podlavice | Banská Bystrica | 11,59 | |
847585 | Podlužany | Bánovce nad Bebravou | 101,26 | |
847577 | Podlužany | Levice | 107,74 | |
847615 | Podmanín | Považská Bystrica | 27,22 | |
847640 | Podolie | Nové Mesto nad Váhom | 40,03 | |
847674 | Podolínec | Stará Ľubovňa | 24,82 | |
847682 | Podrečany | Lučenec | 57,73 | |
847712 | Podskalie | Považská Bystrica | 66,72 | * |
847721 | Podtureň | Liptovský Mikuláš | 25,57 | |
847755 | Podunajské Biskupice | Bratislava II | 70,25 | |
847763 | Podvažie | Považská Bystrica | 28,68 | * |
847771 | Podvysoká | Čadca | 62,14 | * |
847780 | Podzámčok | Zvolen | 50,64 | * |
847798 | Pohorelá | Brezno | 25,44 | |
847810 | Pohranice | Nitra | 61,90 | |
847828 | Pohronská Polhora | Brezno | 22,36 | * |
847836 | Pohronský Bukovec | Banská Bystrica | 12,94 | * |
847844 | Pohronský Ruskov | Levice | 82,41 | |
847861 | Pokryváč | Dolný Kubín | 30,48 | |
847909 | Polerieka | Turčianske Teplice | 34,35 | |
847917 | Poliakovce | Bardejov | 15,00 | |
847950 | Polianka | Myjava | 28,12 | |
847968 | Polichno | Lučenec | 32,32 | |
847984 | Polina | Revúca | 33,40 | |
848026 | Polom | Rimavská Sobota | 50,12 | * |
848034 | Poloma | Sabinov | 58,99 | |
848051 | Polomka | Brezno | 11,39 | |
848077 | Poltár | Poltár | 41,97 | |
848115 | Poluvsie | Prievidza | 20,06 | |
848123 | Poluvsie nad Rajčankou | Žilina | 59,23 | |
819514 | Pondelok | Poltár | 49,00 | |
848131 | Pongrácovce | Levoča | 14,42 | |
848158 | Poniky | Banská Bystrica | 18,95 | |
848174 | Poprad | Poprad | 22,37 | |
848506 | Poproč | Košice - okolie | 24,58 | |
848484 | Poproč | Rimavská Sobota | 12,94 | * |
848531 | Popudiny | Skalica | 52,96 | |
848590 | Poriadie | Myjava | 25,90 | |
848620 | Porostov | Sobrance | 46,48 | |
848638 | Poruba | Prievidza | 14,46 | |
848646 | Poruba pod Vihorlatom | Michalovce | 25,78 | |
844144 | Poruba-Geceľ | Dolný Kubín | 30,03 | |
848557 | Poráč | Spišská Nová Ves | 19,56 | |
848671 | Porúbka | Sobrance | 24,80 | |
848654 | Porúbka | Bardejov | 12,99 | |
848662 | Porúbka | Humenné | 24,38 | |
832146 | Porúbka | Žilina | 50,12 | |
848689 | Posádka | Hlohovec | 48,75 | |
950114 | Poteho osada | Dunajská Streda | 216,28 | * |
848719 | Potok | Ružomberok | 40,88 | * |
848727 | Potok | Rimavská Sobota | 80,66 | * |
848735 | Potoky | Stropkov | 24,60 | |
848794 | Potvorice | Nové Mesto nad Váhom | 70,50 | |
817520 | Potônske Lúky | Dunajská Streda | 109,76 | |
848701 | Potôčky | Stropkov | 21,00 | |
848808 | Považany | Nové Mesto nad Váhom | 58,35 | |
848832 | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 57,74 | * |
849006 | Považská Teplá | Považská Bystrica | 53,50 | * |
849022 | Považské Podhradie | Považská Bystrica | 82,52 | * |
849031 | Považský Chlmec | Žilina | 52,18 | * |
849057 | Povina | Kysucké Nové Mesto | 45,06 | * |
849073 | Povrazník | Banská Bystrica | 16,04 | |
849090 | Pozba | Nové Zámky | 142,00 | * |
849103 | Pozdišovce | Michalovce | 42,52 | |
847071 | Počarová | Považská Bystrica | 19,98 | |
847089 | Počúvadlo | Banská Štiavnica | 63,46 | * |
847887 | Poľanovce | Levoča | 37,90 | * |
847895 | Poľany | Trebišov | 88,22 | * |
848018 | Poľný Kesov | Nitra | 107,68 | |
827495 | Poľov | Košice II | 58,13 | |
848697 | Poša | Vranov nad Topľou | 47,71 | |
849111 | Praha | Lučenec | 49,32 | * |
849120 | Prakovce | Gelnica | 35,84 | * |
849294 | Pravenec | Prievidza | 25,41 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky