Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
849324 | Pravica | Veľký Krtíš | 39,42 | * |
849332 | Pravotice | Bánovce nad Bebravou | 70,27 | |
849367 | Praznov | Považská Bystrica | 15,00 | |
849171 | Prašice | Topoľčany | 84,36 | * |
849251 | Prašník | Piešťany | 38,30 | |
849413 | Predajná | Brezno | 31,80 | * |
849421 | Predmier | Bytča | 14,40 | |
849430 | Prejta | Ilava | 19,89 | |
849448 | Prenčov | Banská Štiavnica | 20,53 | |
849464 | Preseľany | Topoľčany | 99,34 | |
849472 | Preseľany nad Ipľom | Levice | 76,32 | |
849499 | Prestavlky | Žiar nad Hronom | 20,01 | |
849391 | Prečín | Považská Bystrica | 42,94 | * |
849502 | Prešov | Prešov | 63,32 | * |
849677 | Pribeník | Trebišov | 72,02 | * |
849707 | Pribeta | Komárno | 102,58 | |
849715 | Pribiš | Dolný Kubín | 23,90 | |
849774 | Pribylina | Liptovský Mikuláš | 10,00 | |
849782 | Priechod | Banská Bystrica | 25,89 | |
849847 | Priekopa | Sobrance | 59,20 | * |
849839 | Priekopa | Martin | 21,82 | |
849901 | Priepasné | Myjava | 34,52 | * |
849987 | Prietrž | Senica | 42,76 | |
850012 | Prietržka | Skalica | 33,98 | |
850021 | Prievaly | Senica | 41,81 | |
850063 | Prievidza | Prievidza | 83,84 | * |
850225 | Prihradzany | Revúca | 23,04 | |
950068 | Primoravské lúky | Skalica | 37,50 | |
850250 | Prituľany | Humenné | 47,15 | |
850276 | Prochot | Žiar nad Hronom | 9,02 | |
850284 | Prosačov | Vranov nad Topľou | 26,01 | |
850292 | Prosiek | Liptovský Mikuláš | 35,96 | |
850314 | Prosné | Považská Bystrica | 15,08 | |
875236 | Prostredný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 66,55 | |
850268 | Proč | Prešov | 20,00 | |
850331 | Pruské | Ilava | 28,61 | |
850357 | Prusy | Bánovce nad Bebravou | 86,34 | |
850390 | Pružina | Považská Bystrica | 6,38 | |
849375 | Práznovce | Topoľčany | 39,39 | |
849723 | Príboj | Veľký Krtíš | 24,68 | * |
852643 | Príboj | Rimavská Sobota | 73,68 | * |
849731 | Príbovce | Martin | 42,90 | |
850233 | Príkra | Svidník | 14,53 | |
873420 | Prílepy | Zlaté Moravce | 58,73 | |
850241 | Príslop | Snina | 15,13 | |
850322 | Prša | Lučenec | 94,60 | * |
850403 | Psiare | Žarnovica | 25,35 | |
850411 | Pstriná | Svidník | 29,29 | |
850438 | Ptičie | Humenné | 29,41 | |
850446 | Ptrukša | Michalovce | 22,78 | |
850454 | Pucov | Dolný Kubín | 23,90 | |
850675 | Pukanec | Levice | 54,36 | * |
850691 | Pusté Pole | Stará Ľubovňa | 16,03 | |
850705 | Pusté Sady | Galanta | 87,96 | |
850730 | Pusté Úľany | Galanta | 85,41 | |
850683 | Pusté Čemerné | Michalovce | 35,80 | |
802417 | Pustý Chotár | Zlaté Moravce | 54,99 | |
850748 | Pušovce | Prešov | 20,00 | |
844926 | Pác | Trnava | 93,63 | |
845388 | Párnica | Dolný Kubín | 12,85 | |
840165 | Párovské Háje | Nitra | 87,52 | |
846651 | Píla | Žarnovica | 25,36 | * |
846619 | Píla | Lučenec | 13,34 | * |
846554 | Píla | Pezinok | 77,26 | * |
830011 | Pódafa | Dunajská Streda | 123,68 | |
816680 | Póšfa | Dunajská Streda | 216,28 | * |
848751 | Pôtor | Veľký Krtíš | 37,42 | |
850462 | Púchov | Púchov | 55,22 | * |
845817 | Pčoliné | Snina | 35,05 | |
850420 | Pšurnovice | Bytča | 25,48 | * |
850772 | Rabča | Námestovo | 27,74 | * |
850811 | Rabčice | Námestovo | 18,28 | |
850845 | Rad | Trebišov | 80,78 | * |
850861 | Radatice | Prešov | 12,51 | |
850870 | Radava | Nové Zámky | 88,13 | |
850896 | Radimov | Skalica | 70,76 | |
874981 | Radiša | Bánovce nad Bebravou | 12,73 | |
850900 | Radnovce | Rimavská Sobota | 44,99 | |
850942 | Radobica | Prievidza | 20,46 | |
850993 | Radoma | Svidník | 62,52 | * |
850977 | Radoľa | Kysucké Nové Mesto | 18,07 | |
851078 | Radošina | Topoľčany | 100,13 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 72,81 | |
851094 | Radošovce | Skalica | 35,23 | |
851175 | Radvanovce | Vranov nad Topľou | 34,47 | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 24,36 | * |
851132 | Radvaň nad Dunajom | Komárno | 121,68 | * |
851167 | Radvaň nad Laborcom | Medzilaborce | 50,00 | |
851191 | Radzovce | Lučenec | 37,25 | |
851027 | Radôstka | Čadca | 36,50 | * |
851205 | Rafajovce | Vranov nad Topľou | 19,70 | |
851221 | Rajec | Žilina | 43,11 | |
851230 | Rajecká Lesná | Žilina | 58,88 | * |
851256 | Rajecké Teplice | Žilina | 68,30 | * |
851213 | Rajčany | Topoľčany | 57,87 | |
816957 | Rakovec | Krupina | 34,89 | |
851523 | Rakovec nad Ondavou | Michalovce | 61,66 | * |
851531 | Rakovice | Piešťany | 66,82 | |
851558 | Rakovnica | Rožňava | 10,50 | |
851574 | Rakovo | Martin | 47,10 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky