Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
857939 | Stará Halič | Lučenec | 62,76 | |
857971 | Stará Huta | Detva | 41,42 | * |
858048 | Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | 39,42 | * |
858064 | Stará Lehota | Nové Mesto nad Váhom | 22,67 | |
858081 | Stará Lesná | Kežmarok | 24,16 | * |
858196 | Stará Myjava | Myjava | 26,83 | |
858251 | Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | 47,40 | * |
858366 | Stará Voda | Gelnica | 34,84 | * |
858099 | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 25,24 | |
858374 | Staré | Michalovce | 43,40 | |
858447 | Staré Hory | Banská Bystrica | 49,38 | * |
804096 | Staré Mesto | Bratislava I | 158,26 | * |
858501 | Starý Hrádok | Levice | 102,18 | |
858544 | Starý Smokovec | Poprad | 12,94 | * |
858579 | Starý Tekov | Levice | 97,87 | |
858498 | Starňa | Revúca | 52,80 | |
858633 | Staškov | Čadca | 15,00 | |
858676 | Staškovce | Stropkov | 25,02 | |
858684 | Stebnícka Huta | Bardejov | 10,00 | |
858692 | Stebník | Bardejov | 10,49 | |
821144 | Stotince | Kežmarok | 9,80 | |
858757 | Stožok | Detva | 28,24 | |
858854 | Stratená | Rožňava | 35,48 | |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 41,00 | |
950033 | Stredná hora | Svidník | 59,14 | * |
826928 | Stredné Mesto | Košice I | 69,70 | * |
859001 | Stredné Plachtince | Veľký Krtíš | 50,58 | |
868710 | Stredné Turovce | Levice | 61,54 | |
855316 | Stredný Čepeň | Galanta | 177,52 | * |
859028 | Strekov | Nové Zámky | 100,90 | |
859044 | Strelnice | Revúca | 63,32 | * |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 15,60 | |
859061 | Stretava | Michalovce | 36,56 | |
859079 | Stretavka | Michalovce | 41,88 | |
858943 | Strečno | Žilina | 29,86 | * |
859095 | Streženice | Púchov | 55,76 | * |
820016 | Striežovce | Rimavská Sobota | 36,58 | * |
859117 | Strihovce | Snina | 61,14 | * |
859133 | Stropkov | Stropkov | 21,98 | |
859125 | Stročín | Svidník | 30,00 | |
858803 | Stráne pod Tatrami | Kežmarok | 22,11 | |
858811 | Stránska | Rimavská Sobota | 44,45 | |
858838 | Stránske | Žilina | 48,36 | |
837075 | Stráňany | Michalovce | 43,12 | |
858765 | Stráňany | Stará Ľubovňa | 33,09 | |
858781 | Stráňavy | Žilina | 16,98 | * |
858862 | Stráža | Žilina | 14,15 | |
828068 | Stráže | Piešťany | 83,48 | |
860671 | Stráže nad Myjavou | Senica | 39,73 | |
848298 | Stráže pod Tatrami | Poprad | 52,71 | |
858871 | Strážky | Kežmarok | 54,24 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 37,17 | |
858897 | Strážov | Žilina | 73,08 | * |
858935 | Strážske | Michalovce | 34,96 | |
859290 | Studenec | Levoča | 27,63 | |
859281 | Studená | Rimavská Sobota | 30,96 | |
838519 | Studené | Senec | 60,28 | |
859303 | Studienka | Malacky | 21,47 | |
859338 | Stupava | Malacky | 39,84 | |
859362 | Stupné | Považská Bystrica | 17,44 | |
859311 | Stuľany | Bardejov | 7,38 | |
859524 | Suchohrad | Malacky | 69,88 | |
869791 | Suchá | Stropkov | 16,66 | |
854727 | Suchá Dolina | Prešov | 11,07 | |
859401 | Suchá Hora | Tvrdošín | 22,00 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 77,95 | |
859478 | Sucháň | Veľký Krtíš | 19,02 | |
859494 | Suché | Michalovce | 47,87 | |
859508 | Suché Brezovo | Veľký Krtíš | 36,06 | |
859389 | Sudince | Krupina | 61,06 | * |
859532 | Sukov | Medzilaborce | 24,90 | |
859371 | Sučany | Martin | 10,76 | |
819832 | Suľany | Nitra | 92,70 | |
859613 | Sušany | Poltár | 53,35 | |
859681 | Svederník | Žilina | 14,99 | |
859702 | Sverepec | Považská Bystrica | 20,02 | |
859711 | Sveržov | Bardejov | 14,00 | |
859729 | Svetlice | Medzilaborce | 57,42 | * |
859737 | Svidnička | Svidník | 28,14 | * |
859745 | Svidník | Svidník | 22,31 | |
859851 | Svinia | Prešov | 20,88 | |
859877 | Svinica | Košice - okolie | 36,97 | |
859885 | Svinice | Trebišov | 59,14 | * |
859907 | Svinná | Trenčín | 55,27 | |
859923 | Svit | Poprad | 48,58 | * |
859966 | Svodov | Levice | 118,73 | |
859974 | Svrbice | Topoľčany | 51,15 | |
860018 | Svrčinovec | Čadca | 35,30 | * |
859630 | Svätoplukovo | Nitra | 81,68 | |
859648 | Svätuš | Sobrance | 23,14 | |
847259 | Svätuša | Nové Zámky | 95,24 | |
846902 | Svätuše | Trebišov | 63,26 | * |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 19,11 | |
822884 | Svätý Jur | Pezinok | 113,32 | * |
859656 | Svätý Kríž | Liptovský Mikuláš | 21,96 | |
812536 | Svätý Peter | Komárno | 110,06 | * |
882011 | Svätý Štefan | Liptovský Mikuláš | 28,07 | |
854310 | Sádočné | Považská Bystrica | 24,22 | * |
851809 | Sása | Revúca | 44,00 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky