Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
857114 | Soboš | Svidník | 49,38 | * |
871524 | Vyšný Komárnik | Svidník | 23,18 | |
818828 | Hrabovčík | Svidník | 44,14 | * |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 25,19 | |
841161 | Nižný Mirošov | Svidník | 45,00 | |
820393 | Hunkovce | Svidník | 24,40 | |
867284 | Valkovce | Svidník | 38,56 | * |
823546 | Kapišová | Svidník | 26,73 | |
828041 | Krajné Čierno | Svidník | 17,84 | |
827967 | Krajná Porúbka | Svidník | 16,70 | |
850411 | Pstriná | Svidník | 29,29 | |
950033 | Stredná hora | Svidník | 59,14 | * |
827959 | Krajná Poľana | Svidník | 22,69 | |
802425 | Belejovce | Svidník | 50,01 | |
834386 | Lužany pri Topli | Svidník | 10,29 | |
833967 | Lúčka | Svidník | 24,84 | |
840815 | Nižná Jedľová | Svidník | 69,91 | |
874281 | Želmanovce | Svidník | 19,39 | |
802468 | Belince | Topoľčany | 85,28 | |
818241 | Horné Štitáre | Topoľčany | 59,18 | |
803499 | Malé Dvorany | Topoľčany | 64,92 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 80,79 | |
859974 | Svrbice | Topoľčany | 51,15 | |
834076 | Ludanice | Topoľčany | 108,64 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 56,73 | |
844331 | Orešany | Topoľčany | 57,47 | |
839124 | Mýtna Nová Ves | Topoľčany | 56,61 | |
823236 | Kamanová | Topoľčany | 112,86 | |
815390 | Hajná Nová Ves | Topoľčany | 54,14 | |
841226 | Norovce | Topoľčany | 44,05 | |
839612 | Nemečky | Topoľčany | 83,84 | * |
851213 | Rajčany | Topoľčany | 57,87 | |
869210 | Velušovce | Topoľčany | 74,94 | * |
819981 | Hrušovany | Topoľčany | 119,37 | |
867985 | Veľké Dvorany | Topoľčany | 59,20 | |
843083 | Obsolovce | Topoľčany | 64,35 | |
864056 | Tovarníky | Topoľčany | 67,94 | |
807796 | Bzince | Topoľčany | 55,78 | |
857297 | Solčianky | Topoľčany | 36,37 | |
835471 | Malé Bedzany | Topoľčany | 92,40 | * |
809101 | Čeľadince | Topoľčany | 41,02 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 82,52 | * |
826111 | Koniarovce | Topoľčany | 62,85 | |
817970 | Horné Chlebany | Topoľčany | 94,51 | |
834378 | Lužany | Topoľčany | 74,96 | |
829471 | Krtovce | Topoľčany | 90,24 | |
813958 | Dvorany nad Nitrou | Topoľčany | 51,46 | |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 64,44 | |
829609 | Dolné Chlebany | Topoľčany | 73,55 | |
832367 | Lipovník | Topoľčany | 70,23 | |
867926 | Veľké Bedzany | Topoľčany | 82,44 | * |
859591 | Súlovce | Topoľčany | 69,62 | |
847372 | Podhradie | Topoľčany | 20,24 | |
849171 | Prašice | Topoľčany | 84,36 | * |
803481 | Bojná | Topoľčany | 123,14 | * |
827843 | Kovarce | Topoľčany | 45,94 | |
851078 | Radošina | Topoľčany | 100,13 | |
857289 | Solčany | Topoľčany | 41,89 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 57,93 | |
818089 | Horné Obdokovce | Topoľčany | 57,35 | |
863548 | Topoľčany | Topoľčany | 66,09 | |
868299 | Veľké Ripňany | Topoľčany | 86,96 | * |
840602 | Nitrianska Blatnica | Topoľčany | 61,25 | |
840611 | Nitrianska Streda | Topoľčany | 51,51 | |
863114 | Tesáre | Topoľčany | 87,30 | * |
829269 | Krnča | Topoľčany | 31,41 | |
844012 | Oponice | Topoľčany | 61,96 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 53,69 | |
839558 | Nemčice | Topoľčany | 76,40 | |
849464 | Preseľany | Topoľčany | 99,34 | |
830054 | Kuzmice | Topoľčany | 58,83 | |
835676 | Malé Ripňany | Topoľčany | 81,40 | |
872423 | Závada | Topoľčany | 28,98 | |
866164 | Tvrdomestice | Topoľčany | 67,50 | * |
870196 | Vozokany | Topoľčany | 70,34 | |
821781 | Jacovce | Topoľčany | 90,22 | * |
809292 | Čermany | Topoľčany | 66,23 | |
866539 | Urmince | Topoľčany | 62,22 | |
849375 | Práznovce | Topoľčany | 39,39 | |
829617 | Krušovce | Topoľčany | 75,88 | |
846881 | Plechotice | Trebišov | 74,84 | |
864773 | Veľká Tŕňa | Trebišov | 48,21 | |
868230 | Veľké Ozorovce | Trebišov | 66,13 | |
873161 | Zemplín | Trebišov | 43,37 | |
830089 | Kuzmice | Trebišov | 58,67 | |
856631 | Slovenské Nové Mesto | Trebišov | 45,89 | |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 71,78 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 65,10 | |
830500 | Ladmovce | Trebišov | 70,36 | * |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 79,98 | * |
849677 | Pribeník | Trebišov | 72,02 | * |
867586 | Veľaty | Trebišov | 65,62 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 66,96 | |
856452 | Slivník | Trebišov | 63,15 | |
835706 | Malé Trakany | Trebišov | 92,60 | * |
873250 | Zemplínske Jastrabie | Trebišov | 73,34 | |
845361 | Parchovany | Trebišov | 51,65 | |
830682 | Lastovce | Trebišov | 56,96 | |
842851 | Novosad | Trebišov | 97,44 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky