Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
865443 | Tročany | Bardejov | 7,71 | |
865451 | Trpín | Krupina | 28,05 | |
865478 | Trstená | Tvrdošín | 14,48 | |
865486 | Trstená na Ostrove | Dunajská Streda | 111,81 | |
865494 | Trstené | Liptovský Mikuláš | 23,90 | |
865508 | Trstené pri Hornáde | Košice - okolie | 43,86 | |
865524 | Trstice | Galanta | 102,17 | |
865559 | Trstín | Trnava | 61,90 | |
865460 | Trsťany | Košice - okolie | 20,84 | * |
865567 | Trubín | Žiar nad Hronom | 20,40 | |
864081 | Trávnica | Nové Zámky | 91,14 | |
864099 | Trávnik | Komárno | 141,88 | |
865605 | Tuchyňa | Ilava | 21,60 | |
865583 | Tuhrina | Prešov | 25,00 | |
865575 | Tuhár | Lučenec | 35,12 | |
865613 | Tulčík | Prešov | 25,00 | |
865648 | Tupá | Levice | 69,71 | |
865788 | Turany | Martin | 25,62 | |
865796 | Turany nad Ondavou | Stropkov | 23,35 | |
865818 | Turcovce | Humenné | 19,78 | |
858455 | Turecká | Banská Bystrica | 8,22 | |
992003 | Turecký vrch | Malacky | 54,82 | * |
865958 | Tureň | Senec | 93,07 | |
865982 | Turie | Žilina | 16,39 | |
866075 | Turkov | Čadca | 44,20 | * |
841471 | Turnianska Nová Ves | Košice - okolie | 44,17 | |
866024 | Turová | Zvolen | 20,96 | |
866083 | Turzovka | Čadca | 28,68 | * |
865656 | Turá | Levice | 100,78 | |
865702 | Turá Lúka | Myjava | 14,56 | |
865991 | Turík | Ružomberok | 16,57 | |
865974 | Turíčky | Poltár | 29,90 | |
865842 | Turčianky | Partizánske | 31,21 | |
865851 | Turčianska Štiavnička | Martin | 24,32 | |
817988 | Turčianske Jaseno | Martin | 18,43 | |
865869 | Turčianske Kľačany | Martin | 18,34 | |
865877 | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 50,31 | |
865923 | Turčiansky Michal | Turčianske Teplice | 36,13 | |
865931 | Turčiansky Peter | Martin | 43,38 | |
865907 | Turčiansky Ďur | Martin | 41,14 | |
865940 | Turčok | Revúca | 17,31 | |
866016 | Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 30,81 | |
866121 | Tušice | Michalovce | 50,35 | |
866130 | Tušická Nová Ves | Michalovce | 37,39 | |
866148 | Tužina | Prievidza | 7,73 | |
866156 | Tvarožná | Kežmarok | 15,00 | |
866164 | Tvrdomestice | Topoľčany | 67,50 | * |
866211 | Tvrdošovce | Nové Zámky | 87,87 | |
866181 | Tvrdošín | Tvrdošín | 16,60 | |
819581 | Tône | Dunajská Streda | 139,23 | |
863521 | Tôň | Komárno | 118,06 | |
830020 | Töböréte | Dunajská Streda | 112,91 | |
865346 | Tŕnie | Zvolen | 17,77 | |
865532 | Tŕstie | Považská Bystrica | 77,94 | * |
866237 | Ubľa | Snina | 61,74 | * |
866253 | Udavské | Humenné | 26,13 | |
866261 | Uderiná | Lučenec | 45,22 | |
866270 | Udiča | Považská Bystrica | 20,00 | |
866334 | Uhliská | Levice | 47,80 | * |
866351 | Uhorská Ves | Liptovský Mikuláš | 13,37 | |
866377 | Uhorské | Poltár | 40,56 | |
866393 | Uhrovec | Bánovce nad Bebravou | 29,84 | |
866407 | Uhrovské Podhradie | Bánovce nad Bebravou | 5,56 | |
866440 | Ulič | Snina | 13,29 | |
866458 | Uličské Krivé | Snina | 13,92 | |
866466 | Uloža | Levoča | 19,97 | |
866491 | Unín | Skalica | 94,04 | |
866539 | Urmince | Topoľčany | 62,22 | |
825344 | Utekáč | Poltár | 39,30 | * |
866598 | Uzovce | Sabinov | 54,04 | * |
866644 | Uzovská Panica | Rimavská Sobota | 48,57 | |
866661 | Uzovské Pekľany | Sabinov | 18,38 | * |
866679 | Uzovský Šalgov | Sabinov | 41,82 | * |
866423 | Uľanka | Banská Bystrica | 50,78 | * |
866482 | Uňatín | Krupina | 29,63 | |
866695 | Vagrinec | Svidník | 25,51 | |
834068 | Vajka nad Žitavou | Nitra | 81,78 | |
866717 | Vajkovce | Košice - okolie | 44,31 | |
805700 | Vajnory | Bratislava III | 47,21 | |
866725 | Valaliky | Košice - okolie | 70,82 | * |
866792 | Valaská | Brezno | 34,84 | * |
867195 | Valaská Belá | Prievidza | 32,52 | * |
867233 | Valaská Dubová | Ružomberok | 13,10 | |
992160 | Valaškovce-Juh | Humenné | 65,18 | * |
879703 | Valaškovce-Sever | Humenné | 65,18 | * |
992151 | Valaškovce-Stred | Humenné | 65,18 | * |
867276 | Valentovce | Medzilaborce | 20,93 | |
867268 | Valentová | Martin | 47,81 | |
875333 | Valkov | Stropkov | 16,46 | |
867284 | Valkovce | Svidník | 38,56 | * |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 106,78 | |
867250 | Valča | Martin | 40,99 | |
867349 | Vaniškovce | Bardejov | 18,79 | |
867373 | Varadka | Bardejov | 13,60 | |
867381 | Varechovce | Stropkov | 19,96 | |
867411 | Varhaňovce | Prešov | 24,53 | |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 103,82 | |
867446 | Varín | Žilina | 47,06 | * |
867471 | Vasiľov | Námestovo | 33,55 | |
867489 | Vavrečka | Námestovo | 36,96 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky