Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
836664 | Melčice | Trenčín | 32,73 | |
873551 | Zlatovce | Trenčín | 24,74 | |
845990 | Petrova Lehota | Trenčín | 12,94 | * |
829722 | Kubrá | Trenčín | 34,28 | |
864668 | Trenčianske Biskupice | Trenčín | 47,48 | |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 33,12 | |
872431 | Trenčianska Závada | Trenčín | 30,07 | |
839671 | Rožňová Neporadza | Trenčín | 32,85 | |
817856 | Horňany | Trenčín | 47,48 | |
829731 | Kubrica | Trenčín | 91,54 | * |
824879 | Kľúčové | Trenčín | 33,58 | |
811173 | Dobrá | Trenčín | 33,63 | |
852929 | Rozvadze | Trenčín | 15,85 | |
864421 | Trenčianske Mitice | Trenčín | 35,08 | |
843865 | Opatová | Trenčín | 34,21 | |
867942 | Veľké Bierovce | Trenčín | 52,59 | |
838608 | Dolné Motešice | Trenčín | 30,06 | |
866415 | Újazd | Trenčín | 14,25 | |
845957 | Peťovka | Trenčín | 12,94 | * |
843873 | Opatovce | Trenčín | 66,27 | |
821471 | Ivanovce | Trenčín | 45,65 | |
855782 | Skalská Nová Ves | Trenčín | 9,34 | |
872598 | Orechové | Trenčín | 56,76 | * |
872300 | Zamarovce | Trenčín | 20,16 | |
826669 | Kostolná-Záriečie | Trenčín | 29,83 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 56,87 | |
864391 | Trenčianska Turná | Trenčín | 31,97 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 42,77 | |
864528 | Trenčín | Trenčín | 35,28 | |
873527 | Hanzlíková | Trenčín | 73,28 | * |
815586 | Hámre | Trenčín | 29,78 | |
835684 | Malé Stankovce | Trenčín | 16,69 | |
818861 | Hrabovka | Trenčín | 13,11 | |
854735 | Sedličná | Trenčín | 21,11 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 130,29 | |
872997 | Zeleneč | Trnava | 117,81 | |
823643 | Kátlovce | Trnava | 76,18 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 75,72 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 126,24 | |
860735 | Šelpice | Trnava | 68,22 | |
811963 | Dolné Dubové | Trnava | 98,35 | |
827690 | Košolná | Trnava | 65,87 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 62,92 | |
810878 | Dlhá | Trnava | 40,81 | |
822230 | Jarná | Trnava | 91,98 | |
864790 | Trnava | Trnava | 90,34 | |
839256 | Naháč | Trnava | 45,66 | |
811220 | Dobrá Voda | Trnava | 59,28 | * |
865559 | Trstín | Trnava | 61,90 | |
811548 | Dolná Krupá | Trnava | 76,83 | |
856771 | Smolenice | Trnava | 54,90 | |
807303 | Buková | Trnava | 16,70 | |
833142 | Lošonec | Trnava | 33,05 | |
808130 | Cífer | Trnava | 93,88 | |
861049 | Špačince | Trnava | 93,72 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 82,71 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 48,27 | |
856541 | Slovenská Nová Ves | Trnava | 106,76 | |
834726 | Majcichov | Trnava | 129,64 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 107,12 | |
812099 | Dolné Orešany | Trnava | 47,12 | |
807109 | Bučany | Trnava | 72,79 | |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 102,11 | |
835960 | Malženice | Trnava | 77,85 | |
853798 | Ružindol | Trnava | 60,48 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 77,95 | |
869961 | Voderady | Trnava | 102,17 | |
872580 | Zavar | Trnava | 90,64 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 58,49 | |
862282 | Zemianske Šúrovce | Trnava | 164,56 | * |
838071 | Modranka | Trnava | 123,92 | |
844926 | Pác | Trnava | 93,63 | |
873918 | Zvončín | Trnava | 79,42 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 73,64 | |
845698 | Pavlice | Trnava | 182,30 | * |
822418 | Jaslovce | Trnava | 60,98 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 72,81 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 71,66 | |
803596 | Klčovany | Trnava | 104,37 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 84,19 | |
833185 | Dolné Lovčice | Trnava | 82,14 | |
803740 | Borová | Trnava | 45,59 | |
833193 | Horné Lovčice | Trnava | 79,46 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 109,01 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 120,00 | |
844977 | Paderovce | Trnava | 79,96 | |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 106,78 | |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 103,82 | |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 93,03 | |
856789 | Smolenická Nová Ves | Trnava | 38,89 | |
806242 | Malé Brestovany | Trnava | 80,48 | |
844004 | Opoj | Trnava | 119,80 | |
865877 | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 50,31 | |
803316 | Kevice | Turčianske Teplice | 35,09 | |
813982 | Dvorec nad Turcom | Turčianske Teplice | 60,66 | * |
832073 | Liešno | Turčianske Teplice | 26,27 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 35,11 | |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 39,00 | |
838560 | Moškovec | Turčianske Teplice | 39,08 | |
822973 | Kaľamenová | Turčianske Teplice | 29,33 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky