Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
868914 | Veľký Cetín | Nitra | 98,76 | |
868973 | Veľký Folkmar | Gelnica | 11,00 | |
868990 | Veľký Grob | Galanta | 100,37 | |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 84,61 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 67,54 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 69,76 | * |
869058 | Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 65,85 | |
837547 | Veľký Kýr | Nové Zámky | 106,77 | |
830631 | Veľký Lapáš | Nitra | 95,79 | |
869139 | Veľký Lipník | Stará Ľubovňa | 49,32 | * |
869147 | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 52,54 | |
831131 | Veľký Lég | Dunajská Streda | 133,02 | |
808709 | Veľký Meder | Dunajská Streda | 179,21 | |
855456 | Veľký Pesek | Levice | 83,77 | |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 114,98 | * |
869163 | Veľký Slavkov | Poprad | 31,00 | |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 25,00 | |
859559 | Veľký Sulín | Stará Ľubovňa | 21,84 | |
868922 | Veľký Čepčín | Turčianske Teplice | 47,45 | |
869198 | Veľký Šariš | Prešov | 26,79 | |
869201 | Veľopolie | Humenné | 55,70 | * |
869261 | Vidiná | Lučenec | 78,82 | |
831468 | Vidov Vrch | Zvolen | 37,56 | * |
813354 | Vidovany | Skalica | 39,99 | |
856185 | Vidová | Rožňava | 18,52 | |
844284 | Vieska | Dunajská Streda | 113,41 | |
807648 | Vieska | Prievidza | 37,52 | |
869295 | Vieska | Veľký Krtíš | 44,80 | |
869279 | Vieska | Skalica | 36,73 | |
877689 | Vieska | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
869309 | Vieska nad Blhom | Rimavská Sobota | 46,44 | |
869317 | Vieska nad Žitavou | Zlaté Moravce | 105,15 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 54,76 | * |
869457 | Vikartovce | Poprad | 28,54 | |
869465 | Vinica | Veľký Krtíš | 70,37 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
869481 | Viničné | Pezinok | 50,30 | |
869503 | Vinné | Michalovce | 32,17 | |
804380 | Vinohrady | Bratislava III | 31,46 | * |
869546 | Vinohrady nad Váhom | Galanta | 91,76 | |
851141 | Virt | Komárno | 101,65 | |
869589 | Vislanka | Stará Ľubovňa | 32,45 | |
869597 | Vislava | Stropkov | 28,95 | |
866369 | Vislavce | Liptovský Mikuláš | 35,44 | * |
869619 | Visolaje | Púchov | 92,94 | * |
869708 | Vitanová | Tvrdošín | 28,00 | * |
869686 | Vištuk | Pezinok | 105,60 | |
869627 | Višňov | Trebišov | 60,53 | |
869643 | Višňové | Revúca | 29,94 | |
869635 | Višňové | Nové Mesto nad Váhom | 11,49 | |
869651 | Višňové | Žilina | 25,14 | |
869813 | Vlachovo | Rožňava | 12,55 | |
869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 39,05 | |
869783 | Vladiča | Stropkov | 19,41 | |
869767 | Vlača | Vranov nad Topľou | 13,57 | |
869848 | Vlašky | Liptovský Mikuláš | 62,52 | * |
869899 | Vlkanová | Banská Bystrica | 64,06 | * |
869902 | Vlkas | Nové Zámky | 83,89 | |
869937 | Vlkovce | Kežmarok | 21,24 | * |
869929 | Vlková | Kežmarok | 42,27 | |
869945 | Vlky | Senec | 112,86 | |
869953 | Vlkyňa | Rimavská Sobota | 85,69 | |
869872 | Vlčany | Šaľa | 129,24 | * |
813346 | Vlčkovany | Skalica | 40,12 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 139,00 | |
810681 | Vlčkovo | Bánovce nad Bebravou | 53,42 | |
869961 | Voderady | Trnava | 116,00 | |
869970 | Vojany | Michalovce | 63,89 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 51,39 | |
870021 | Vojka nad Dunajom | Dunajská Streda | 112,21 | |
870030 | Vojkovce | Spišská Nová Ves | 16,31 | |
870056 | Vojnatina | Sobrance | 35,83 | |
842991 | Vojtechovce | Dunajská Streda | 101,66 | |
870099 | Vojtovce | Stropkov | 21,00 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 70,32 | |
870048 | Vojňany | Kežmarok | 54,57 | |
870137 | Volica | Medzilaborce | 33,18 | |
870153 | Volkovce | Zlaté Moravce | 75,99 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 26,52 | |
870188 | Vozokany | Galanta | 87,74 | |
870196 | Vozokany | Topoľčany | 79,45 | |
819735 | Vozokany nad Hronom | Levice | 125,28 | |
870129 | Voľa | Michalovce | 38,75 | |
870293 | Vrakuňa | Bratislava II | 82,00 | |
870269 | Vrakúň | Dunajská Streda | 122,39 | |
870307 | Vranie | Žilina | 40,82 | * |
870315 | Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 31,39 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 26,86 | |
870439 | Vrbnica | Michalovce | 43,68 | |
870447 | Vrbov | Kežmarok | 51,57 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 24,24 | |
868671 | Vrbovce nad Rimavou | Rimavská Sobota | 62,99 | |
837156 | Vrbovec | Michalovce | 72,49 | |
870617 | Vrbovka | Veľký Krtíš | 64,37 | |
870463 | Vrbová nad Váhom | Komárno | 141,14 | |
870595 | Vrbové | Piešťany | 72,47 | |
870625 | Vrchteplá | Považská Bystrica | 28,86 | * |
870218 | Vráble | Nitra | 95,75 | |
870226 | Vrádište | Skalica | 149,04 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky