Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813915 | Ďurkov | Košice - okolie | 76,20 | * |
813931 | Ďurkovce | Veľký Krtíš | 30,23 | |
813923 | Ďurková | Stará Ľubovňa | 16,66 | |
813851 | Ďurčiná | Žilina | 28,25 | |
813907 | Ďurďové | Považská Bystrica | 19,90 | * |
813877 | Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 12,81 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 12,03 | |
833495 | Ľubiša | Humenné | 58,42 | * |
833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 82,84 | * |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 40,00 | |
833568 | Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 40,00 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 39,61 | |
833584 | Ľubotice | Prešov | 25,40 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 33,12 | * |
833614 | Ľubovec | Prešov | 13,98 | |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 63,71 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 87,36 | |
834289 | Ľutina | Sabinov | 11,98 | |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 22,24 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 32,18 | * |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 117,13 | |
827509 | Šaca | Košice II | 60,07 | |
862738 | Šafárka | Spišská Nová Ves | 17,46 | * |
860158 | Šahy | Levice | 77,84 | |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 49,82 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 53,69 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 89,38 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 24,79 | |
860344 | Šalov | Levice | 60,75 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 31,35 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 124,32 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 43,68 | |
860433 | Šandal | Stropkov | 49,84 | * |
843423 | Šapinec | Svidník | 49,72 | * |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 24,83 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 19,72 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 35,74 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 24,96 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 17,55 | |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 11,84 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 29,25 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 54,04 | * |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 11,00 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 62,72 | * |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 44,23 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 119,59 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 10,54 | |
860689 | Šaštín | Senica | 45,78 | |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 59,08 | |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 68,22 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 25,19 | |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 32,87 | |
860816 | Šiba | Bardejov | 20,00 | |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | 63,17 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
860859 | Šintava | Galanta | 84,13 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | 63,49 | |
860948 | Široké | Prešov | 14,93 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 41,72 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 25,66 | |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 59,78 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 56,08 | * |
861006 | Šoltýska | Poltár | 11,32 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 119,84 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 110,84 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | 27,35 | |
861049 | Špačince | Trnava | 93,72 | |
991961 | Šranek | Malacky | 54,82 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 117,24 | * |
861081 | Štefanov | Senica | 45,81 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 13,00 | * |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 25,71 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 108,75 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 46,36 | |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 82,32 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 16,86 | |
861375 | Štrba | Poprad | 15,38 | |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | 47,59 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 42,77 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 94,02 | |
861341 | Štítnik | Rožňava | 16,57 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 27,29 | |
836711 | Štôla | Poprad | 40,00 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 176,98 | * |
861804 | Šuja | Žilina | 38,27 | |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 61,67 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 38,82 | * |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 108,84 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky