Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
814415 | Fričovce | Prešov | 13,94 | * |
852902 | Rozložná | Rožňava | 13,52 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
837504 | Miklušovce | Prešov | 13,86 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
833657 | Lučatín | Banská Bystrica | 13,96 | |
843806 | Ondavka | Bardejov | 13,60 | |
856258 | Slavošovce | Rožňava | 13,25 | |
871273 | Vyšná Polianka | Bardejov | 13,60 | |
843831 | Ondrašovce | Prešov | 13,40 | * |
873349 | Zlaté | Bardejov | 14,00 | |
849421 | Predmier | Bytča | 14,40 | |
867969 | Veľké Borové | Liptovský Mikuláš | 14,04 | |
834106 | Lúka | Nové Mesto nad Váhom | 14,29 | |
867501 | Vavrišovo | Liptovský Mikuláš | 14,10 | |
826031 | Komárov | Bardejov | 14,77 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 14,38 | |
812714 | Dovalovo | Liptovský Mikuláš | 14,81 | |
819123 | Hraničné | Stará Ľubovňa | 14,55 | |
860948 | Široké | Prešov | 14,93 | |
838276 | Mokroluh | Bardejov | 14,01 | |
802743 | Bertotovce | Prešov | 14,56 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
850233 | Príkra | Svidník | 14,53 | |
853577 | Runina | Snina | 14,97 | |
852759 | Rokytov | Bardejov | 14,00 | |
814474 | Gaboltov | Bardejov | 14,98 | |
815926 | Hatné | Považská Bystrica | 14,75 | |
950084 | Sedlište | Skalica | 14,99 | |
843610 | Olešná | Čadca | 14,80 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 14,07 | |
862517 | Tarnov | Bardejov | 14,00 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 14,90 | |
859711 | Sveržov | Bardejov | 14,00 | |
844420 | Ortuťová | Bardejov | 14,01 | |
865702 | Turá Lúka | Myjava | 14,56 | |
832448 | Liptovská Porúbka | Liptovský Mikuláš | 14,49 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 14,90 | |
809951 | Čremošné | Turčianske Teplice | 14,51 | |
828386 | Krásna Hôrka | Tvrdošín | 14,82 | |
865478 | Trstená | Tvrdošín | 14,48 | |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 14,00 | |
858862 | Stráža | Žilina | 14,15 | |
859681 | Svederník | Žilina | 14,99 | |
834581 | Lysica | Žilina | 14,33 | |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 14,21 | |
838659 | Motyčky | Banská Bystrica | 14,92 | * |
846155 | Petrovo | Rožňava | 14,99 | |
856231 | Slavoška | Rožňava | 14,94 | |
816892 | Honce | Rožňava | 14,50 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,22 | |
871940 | Zákamenné | Námestovo | 14,79 | |
848638 | Poruba | Prievidza | 14,46 | |
844519 | Osrblie | Brezno | 14,14 | * |
847500 | Podkriváň | Detva | 14,68 | |
800015 | Ábelová | Lučenec | 14,58 | |
838811 | Muránska Lehota | Revúca | 14,59 | |
848131 | Pongrácovce | Levoča | 14,42 | |
817830 | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 14,03 | |
843679 | Nižná Oľka | Medzilaborce | 14,84 | |
835102 | Malá Lehota | Žarnovica | 14,57 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 14,06 | |
844624 | Ostrý Grúň | Žarnovica | 14,05 | |
866415 | Újazd | Trenčín | 14,25 | |
832871 | Lisková | Ružomberok | 14,25 | |
846929 | Plešivec | Rožňava | 14,21 | |
855847 | Sklabinský Podzámok | Martin | 14,04 | |
815365 | Hačava | Košice - okolie | 14,20 | * |
853518 | Rudník | Košice - okolie | 14,95 | |
866156 | Tvarožná | Kežmarok | 15,00 | |
825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
815721 | Hankovce | Bardejov | 15,28 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 15,73 | |
852406 | Rimavská Píla | Rimavská Sobota | 15,65 | |
836681 | Meliata | Rožňava | 15,13 | |
867772 | Veľká Lehota | Žarnovica | 15,71 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
803723 | Borov | Medzilaborce | 15,30 | |
825115 | Kochanovce | Bardejov | 15,16 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 15,78 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 15,53 | |
875015 | Župčany | Prešov | 15,66 | |
843261 | Ochtiná | Rožňava | 15,24 | |
835790 | Malinová | Prievidza | 15,02 | |
839493 | Nemcovce | Bardejov | 15,09 | |
849367 | Praznov | Považská Bystrica | 15,00 | |
824348 | Klieština | Považská Bystrica | 15,57 | |
815179 | Gočaltovo | Rožňava | 15,70 | |
838772 | Muráň | Revúca | 15,54 | |
847917 | Poliakovce | Bardejov | 15,00 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 15,30 | |
818844 | Hrabovec | Bardejov | 15,00 | |
812641 | Donovaly | Banská Bystrica | 15,12 | * |
850314 | Prosné | Považská Bystrica | 15,08 | |
832391 | Liptovská Anna | Liptovský Mikuláš | 15,26 | * |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 15,60 | |
836095 | Markuška | Rožňava | 15,42 | |
847402 | Podhradík | Prešov | 15,85 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky