Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
820105 | Hudcovce | Humenné | 28,37 | |
800155 | Adidovce | Humenné | 17,45 | |
871206 | Vyšná Jablonka | Humenné | 32,78 | * |
845311 | Papín | Humenné | 20,54 | |
992160 | Valaškovce-Juh | Humenné | 65,18 | * |
879703 | Valaškovce-Sever | Humenné | 65,18 | * |
992151 | Valaškovce-Stred | Humenné | 65,18 | * |
872491 | Závadka | Humenné | 16,02 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 18,99 | |
820121 | Humenné | Humenné | 23,52 | |
813141 | Dubnica nad Váhom | Ilava | 26,96 | |
850331 | Pruské | Ilava | 26,67 | |
826880 | Košeca | Ilava | 18,36 | |
835552 | Malé Košecké Podhradie | Ilava | 20,35 | |
854751 | Sedmerovec | Ilava | 27,69 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 22,89 | |
856215 | Slavnica | Ilava | 19,25 | |
824402 | Klobušice | Ilava | 20,95 | |
837539 | Mikušovce pri Pruskom | Ilava | 15,49 | |
873578 | Zliechov | Ilava | 24,68 | * |
809438 | Červený Kameň | Ilava | 48,52 | * |
849430 | Prejta | Ilava | 18,59 | |
865605 | Tuchyňa | Ilava | 14,09 | |
868167 | Veľké Košecké Podhradie | Ilava | 21,14 | |
821187 | Ilava | Ilava | 22,74 | |
826910 | Košecké Rovné | Ilava | 57,28 | * |
830488 | Ladce | Ilava | 21,41 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 22,32 | |
817465 | Horná Poruba | Ilava | 19,93 | |
870641 | Vršatské Podhradie | Ilava | 6,92 | |
826219 | Kopec | Ilava | 57,28 | * |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 26,74 | |
813583 | Dulov | Ilava | 35,97 | |
829153 | Krivoklát | Ilava | 9,00 | |
803685 | Borčice | Ilava | 28,75 | |
841757 | Nová Dubnica | Ilava | 36,50 | * * |
825417 | Malý Kolačín | Ilava | 15,80 | |
823350 | Kameničany | Ilava | 14,55 | |
858803 | Stráne pod Tatrami | Kežmarok | 18,25 | |
834416 | Lysá nad Dunajcom | Kežmarok | 15,56 | |
834734 | Majere | Kežmarok | 23,00 | |
809446 | Červený Kláštor | Kežmarok | 20,10 | |
818941 | Hradisko | Kežmarok | 36,18 | * |
858871 | Strážky | Kežmarok | 54,35 | |
869937 | Vlkovce | Kežmarok | 21,24 | * |
815373 | Hágy | Kežmarok | 27,80 | |
872296 | Zálesie | Kežmarok | 12,94 | * |
835901 | Malý Slavkov | Kežmarok | 43,86 | |
870048 | Vojňany | Kežmarok | 52,82 | |
815951 | Havka | Kežmarok | 38,20 | |
851612 | Rakúsy | Kežmarok | 21,35 | |
844641 | Osturňa | Kežmarok | 15,66 | * |
822922 | Jurské | Kežmarok | 13,38 | |
822833 | Jezersko | Kežmarok | 41,82 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
837750 | Mlynčeky | Kežmarok | 27,74 | |
816884 | Holumnica | Kežmarok | 19,65 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 31,70 | |
857378 | Spišská Belá | Kežmarok | 37,52 | |
863998 | Toporec | Kežmarok | 30,10 | |
823813 | Kežmarok | Kežmarok | 42,00 | |
831344 | Lendak | Kežmarok | 59,48 | * |
870447 | Vrbov | Kežmarok | 29,40 | * |
867837 | Veľká Lomnica | Kežmarok | 43,80 | |
950131 | Ruskinovce | Kežmarok | 36,18 | * |
836401 | Matiašovce | Kežmarok | 28,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
821144 | Stotince | Kežmarok | 7,01 | |
866156 | Tvarožná | Kežmarok | 15,00 | |
856550 | Slovenská Ves | Kežmarok | 51,51 | |
857581 | Spišská Stará Ves | Kežmarok | 28,86 | |
847305 | Podhorany | Kežmarok | 19,05 | |
858081 | Stará Lesná | Kežmarok | 24,16 | * |
873951 | Žakovce | Kežmarok | 30,04 | |
851973 | Reľov | Kežmarok | 24,76 | |
867705 | Veľká Franková | Kežmarok | 33,75 | |
835005 | Malá Franková | Kežmarok | 28,68 | * |
870765 | Výborná | Kežmarok | 28,10 | |
821136 | Majerka | Kežmarok | 4,50 | |
869929 | Vlková | Kežmarok | 29,94 | * |
829196 | Krížová Ves | Kežmarok | 50,74 | |
831239 | Lechnica | Kežmarok | 25,67 | |
820385 | Huncovce | Kežmarok | 63,03 | |
857629 | Spišské Hanušovce | Kežmarok | 27,66 | |
836036 | Marcelová | Komárno | 76,65 | |
845663 | Patince | Komárno | 137,42 | * |
837954 | Moča | Komárno | 86,75 | |
836028 | Krátke Kesy | Komárno | 66,89 | |
828823 | Kravany nad Dunajom | Komárno | 157,06 | * |
851132 | Radvaň nad Dunajom | Komárno | 64,76 | |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 169,63 | |
813605 | Dulovce | Komárno | 51,11 | |
824381 | Klížska Nemá | Komárno | 122,03 | |
857238 | Sokolce-Turi | Komárno | 97,90 | |
803359 | Bodza | Komárno | 111,34 | |
832324 | Lipové | Komárno | 125,96 | |
863521 | Tôň | Komárno | 117,88 | |
861073 | Šrobárová | Komárno | 66,22 | |
857246 | Sokolce-Lak | Komárno | 118,10 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený