Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
874281 | Želmanovce | Svidník | 19,39 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 19,40 | |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 19,90 | * |
867381 | Varechovce | Stropkov | 19,96 | |
835188 | Malá Poľana | Stropkov | 19,00 | |
837521 | Mikulášová | Bardejov | 19,69 | |
873471 | Zlatník | Vranov nad Topľou | 19,91 | |
855774 | Skalité | Čadca | 19,99 | |
832545 | Liptovské Beharovce | Liptovský Mikuláš | 19,69 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 19,07 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 19,90 | * |
828734 | Krásnohorské Podhradie | Rožňava | 19,36 | |
848557 | Poráč | Spišská Nová Ves | 19,56 | |
834319 | Lutiše | Žilina | 19,38 | * |
853623 | Ruská Nová Ves | Prešov | 19,93 | |
822124 | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 19,33 | |
825387 | Kokošovce | Prešov | 19,14 | |
822574 | Jedlinka | Bardejov | 19,93 | |
806226 | Brestov | Prešov | 19,48 | |
819271 | Hričovské Podhradie | Žilina | 19,43 | |
815772 | Harhaj | Bardejov | 19,35 | |
855511 | Silická Jablonica | Rožňava | 19,41 | |
834017 | Lúčky | Ružomberok | 19,07 | |
865818 | Turcovce | Humenné | 19,78 | |
871532 | Vyšný Kručov | Bardejov | 19,97 | |
832511 | Liptovská Teplá | Ružomberok | 19,41 | |
827746 | Kotešová | Bytča | 19,55 | |
824852 | Klubina | Čadca | 19,90 | * |
853755 | Kručov | Stropkov | 19,52 | |
818399 | Horný Kalník | Martin | 19,03 | |
838799 | Muránska Dlhá Lúka | Revúca | 19,38 | |
822191 | Machalovce | Poprad | 19,20 | |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 19,83 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,28 | |
849430 | Prejta | Ilava | 19,89 | |
807842 | Hrušové | Nové Mesto nad Váhom | 19,80 | |
844225 | Ordzovany | Levoča | 19,79 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,37 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 19,14 | |
817147 | Horňa | Sobrance | 19,79 | |
816418 | Hniezdne | Stará Ľubovňa | 19,12 | |
866466 | Uloža | Levoča | 19,97 | |
815578 | Haligovce | Stará Ľubovňa | 19,44 | * |
800384 | Bacúch | Brezno | 19,85 | |
859478 | Sucháň | Veľký Krtíš | 19,02 | |
838926 | Myjava | Myjava | 19,65 | |
869350 | Vígľaš | Detva | 19,66 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 19,72 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 19,46 | |
816230 | Hlivištia | Sobrance | 19,69 | |
819158 | Hrašné | Myjava | 19,12 | |
815462 | Hajtovka | Stará Ľubovňa | 19,29 | |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 19,11 | |
865567 | Trubín | Žiar nad Hronom | 20,40 | |
840904 | Nižná Sitnica | Humenné | 20,36 | |
820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 20,37 | |
869431 | Vígľašská Huta-Kalinka | Detva | 20,62 | |
815098 | Gerlachov | Poprad | 20,00 | |
862312 | Dolné Šútovce | Prievidza | 20,45 | |
815951 | Havka | Kežmarok | 20,04 | * |
815250 | Gôtovany | Liptovský Mikuláš | 20,47 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 20,36 | |
850748 | Pušovce | Prešov | 20,00 | |
812200 | Dolné Zelenice | Hlohovec | 20,77 | |
850942 | Radobica | Prievidza | 20,46 | |
811378 | Dobšiná | Rožňava | 20,84 | * |
848417 | Veľká | Poprad | 20,31 | |
845311 | Papín | Humenné | 20,54 | |
847399 | Podhradie | Prievidza | 20,44 | |
836044 | Margecany | Gelnica | 20,70 | * |
856525 | Slovenská Ľupča | Banská Bystrica | 20,04 | |
848115 | Poluvsie | Prievidza | 20,06 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 20,41 | |
843164 | Odorín | Spišská Nová Ves | 20,68 | |
849448 | Prenčov | Banská Štiavnica | 20,53 | |
809446 | Červený Kláštor | Kežmarok | 20,28 | |
815748 | Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 20,74 | |
816591 | Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 20,00 | |
823449 | Kamenná Poruba | Žilina | 20,64 | |
812722 | Drábsko | Brezno | 20,96 | * |
809691 | Čierne nad Topľou | Vranov nad Topľou | 20,80 | |
849499 | Prestavlky | Žiar nad Hronom | 20,01 | |
841633 | Nová Bystrica | Čadca | 20,90 | * |
850268 | Proč | Prešov | 20,00 | |
826880 | Košeca | Ilava | 20,18 | |
809144 | Čelkova Lehota | Považská Bystrica | 20,02 | |
829625 | Kružlov | Bardejov | 20,00 | |
823287 | Kamenica | Sabinov | 20,21 | |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
817881 | Horné Hámre | Žarnovica | 20,81 | |
835552 | Malé Košecké Podhradie | Ilava | 20,60 | |
826219 | Kopec | Ilava | 20,43 | |
858471 | Starina nad Cirochou | Snina | 20,00 | |
856703 | Smilno | Bardejov | 20,07 | |
853674 | Ruské | Snina | 20,04 | * |
860816 | Šiba | Bardejov | 20,00 | |
857807 | Stakčín | Snina | 20,68 | |
854298 | Zálesie | Sabinov | 20,70 | * |
815152 | Glabušovce | Veľký Krtíš | 20,46 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky