Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
818551 | Horovce | Púchov | 21,98 | |
818577 | Horovce | Michalovce | 42,97 | |
817147 | Horňa | Sobrance | 19,79 | |
817856 | Horňany | Trenčín | 47,48 | |
818585 | Horša | Levice | 33,25 | |
818607 | Hoste | Galanta | 101,64 | |
818615 | Hostice | Rimavská Sobota | 23,37 | |
818631 | Hostie | Zlaté Moravce | 40,08 | |
818658 | Hostišovce | Rimavská Sobota | 45,34 | * |
818704 | Hostovice | Snina | 49,81 | |
818682 | Hosťovce | Zlaté Moravce | 54,63 | |
841455 | Hosťovce | Košice - okolie | 43,83 | |
818674 | Hosťová | Nitra | 102,30 | * |
818721 | Hozelec | Poprad | 33,92 | * |
874965 | Hoňovce | Zlaté Moravce | 44,02 | |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
818763 | Hrabičov | Žarnovica | 36,58 | * |
818801 | Hrabkov | Prešov | 11,96 | |
818844 | Hrabovec | Bardejov | 15,00 | |
818852 | Hrabovec nad Laborcom | Humenné | 60,28 | * |
818861 | Hrabovka | Trenčín | 13,11 | |
823058 | Hrabovo | Poltár | 42,55 | |
818810 | Hrabová Roztoka | Snina | 15,32 | |
818836 | Hrabové | Bytča | 7,42 | |
818828 | Hrabovčík | Svidník | 44,14 | * |
818887 | Hrabské | Bardejov | 5,81 | |
818909 | Hrabušice | Spišská Nová Ves | 26,88 | |
819042 | Hrachovište | Nové Mesto nad Váhom | 11,54 | |
819051 | Hrachovo | Rimavská Sobota | 71,30 | * |
850195 | Hradec | Prievidza | 22,61 | |
818941 | Hradisko | Kežmarok | 36,18 | * |
818950 | Hradisko | Prešov | 52,32 | |
818984 | Hradište | Poltár | 35,00 | |
818968 | Hradište | Partizánske | 73,14 | |
819000 | Hradište pod Vrátnom | Senica | 34,71 | |
835455 | Hradištská Moľva | Michalovce | 37,16 | |
819123 | Hraničné | Stará Ľubovňa | 14,55 | |
819131 | Hranovnica | Poprad | 18,82 | |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
819158 | Hrašné | Myjava | 19,12 | |
819212 | Hrašovík | Košice - okolie | 43,62 | |
819221 | Hrboltová | Ružomberok | 63,60 | * |
819255 | Hrhov | Rožňava | 36,89 | |
819263 | Hriadky | Trebišov | 80,00 | |
819271 | Hričovské Podhradie | Žilina | 19,43 | |
819298 | Hriňová | Detva | 23,90 | * |
819441 | Hrišovce | Gelnica | 8,39 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 63,88 | |
819468 | Hrlica | Revúca | 44,00 | * |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 102,11 | |
819549 | Hrnčiarske Zalužany | Poltár | 48,31 | |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 32,66 | * |
819620 | Hromoš | Stará Ľubovňa | 32,02 | |
819662 | Hronec | Brezno | 61,86 | * |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 32,01 | |
819760 | Hronská Breznica | Zvolen | 11,51 | |
819786 | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 13,14 | * |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 114,90 | |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 90,38 | |
819816 | Hronský Beňadik | Žarnovica | 24,86 | |
819859 | Hrubov | Humenné | 12,63 | |
819824 | Hrubá Borša | Senec | 161,52 | * |
807834 | Hrubá Strana | Nové Mesto nad Váhom | 18,18 | |
871818 | Hrubé lúky | Malacky | 119,76 | * |
819867 | Hrubý Šúr | Senec | 100,33 | |
819883 | Hrušov | Veľký Krtíš | 35,43 | |
819972 | Hrušov | Rožňava | 17,44 | |
819981 | Hrušovany | Topoľčany | 119,37 | |
819999 | Hrušovo | Rimavská Sobota | 80,66 | * |
807842 | Hrušové | Nové Mesto nad Váhom | 19,80 | |
820024 | Hruštín | Námestovo | 33,46 | * |
819018 | Hrádok | Nové Mesto nad Váhom | 25,03 | |
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 55,69 | |
820032 | Hubice | Dunajská Streda | 74,92 | |
820041 | Hubina | Piešťany | 43,70 | |
820083 | Hubovo | Rimavská Sobota | 42,47 | |
820075 | Hubová | Ružomberok | 49,58 | * |
820059 | Hubošovce | Sabinov | 55,96 | * |
820091 | Hucín | Revúca | 21,71 | |
820105 | Hudcovce | Humenné | 45,72 | |
820113 | Hul | Nové Zámky | 74,31 | |
862614 | Hulvinky | Levice | 119,04 | |
820121 | Humenné | Humenné | 46,98 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 20,41 | |
820385 | Huncovce | Kežmarok | 63,48 | |
820393 | Hunkovce | Svidník | 24,40 | |
820407 | Hurbanova Ves | Senec | 153,08 | * |
820423 | Hurbanovo | Komárno | 70,25 | |
820491 | Husiná | Rimavská Sobota | 47,06 | * |
820482 | Husák | Sobrance | 50,32 | * |
820539 | Hutka | Bardejov | 26,48 | * |
820563 | Huty | Liptovský Mikuláš | 11,89 | |
827029 | Huštáky | Košice I | 69,70 | * |
820571 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 117,49 | |
820598 | Hvozdnica | Bytča | 46,72 | * |
820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 20,37 | |
815373 | Hágy | Kežmarok | 27,77 | |
815381 | Háj | Turčianske Teplice | 35,97 | |
866008 | Háj | Košice - okolie | 28,05 | |
856291 | Hájniky | Zvolen | 46,77 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky