Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Slovenskou republikou za finančný rok 2023
12-02-2024
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
- Príloha 8_2023 (docx, 118.31 Kb, 59x)
- Príloha 7_2023 (docx, 773.36 Kb, 52x)
- Príloha 6_2023 (docx, 22.8 Kb, 54x)
- Príloha 5_2023 (docx, 49.64 Kb, 53x)
- Príloha 4_2023 (docx, 69.44 Kb, 51x)
- Príloha 3_2023 (docx, 36.78 Kb, 51x)
- Príloha 2_2023 (docx, 46.63 Kb, 52x)
- Príloha 1_2023 (docx, 23.83 Kb, 55x)
- Vlastný materiál 2023 (pdf, 1.59 Mb, 68x)