Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Slovenskou republikou za finančný rok 2023
12-02-2024
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
- Príloha 8_2023 (docx, 118.31 Kb, 38x)
- Príloha 7_2023 (docx, 773.36 Kb, 32x)
- Príloha 6_2023 (docx, 22.8 Kb, 35x)
- Príloha 5_2023 (docx, 49.64 Kb, 34x)
- Príloha 4_2023 (docx, 69.44 Kb, 32x)
- Príloha 3_2023 (docx, 36.78 Kb, 32x)
- Príloha 2_2023 (docx, 46.63 Kb, 32x)
- Príloha 1_2023 (docx, 23.83 Kb, 35x)
- Vlastný materiál 2023 (pdf, 1.59 Mb, 44x)