Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800015 | Ábelová | Lučenec | 11,09 | |
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
800058 | Abrahám | Galanta | 116,80 | |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 18,00 | |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 43,67 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 56,36 | * |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 31,89 | |
800155 | Adidovce | Humenné | 19,74 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 123,20 | |
800180 | Andač | Nitra | 97,44 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 139,80 | |
800201 | Andrejová | Bardejov | 22,41 | |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 25,27 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 84,38 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 15,21 | |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 39,87 | |
800287 | Malý Báb | Nitra | 85,81 | |
800295 | Veľký Báb | Nitra | 82,61 | |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 17,79 | |
800317 | Babín | Námestovo | 32,51 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 33,00 | |
800333 | Babiná | Zvolen | 50,02 | |
800341 | Babindol | Nitra | 136,42 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
800376 | Babkov | Žilina | 27,95 | |
800384 | Bacúch | Brezno | 26,43 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 150,09 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 92,66 | |
800422 | Bačkov | Trebišov | 55,83 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800457 | Báčovce | Krupina | 61,94 | |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 24,10 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 22,09 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 130,10 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 86,59 | |
800503 | Bajč | Komárno | 157,58 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 15,01 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 37,11 | |
800571 | Bajka | Levice | 155,71 | |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 65,06 | * |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 171,45 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 20,01 | |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 87,17 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 159,41 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
800678 | Banka | Piešťany | 49,69 | |
800694 | Banky | Prievidza | 35,72 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 18,90 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 123,45 | |
800732 | Malá Kesa | Nové Zámky | 115,79 | |
800759 | Bánová | Žilina | 31,30 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 85,20 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 58,61 | |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 19,59 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801101 | Sásová | Banská Bystrica | 39,10 | * |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 24,36 | * |
801283 | Podlavice | Banská Bystrica | 30,17 | |
801372 | Malachov | Banská Bystrica | 12,94 | * |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 23,28 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 35,38 | |
801411 | Senica | Banská Bystrica | 93,81 | |
801429 | Kynceľová | Banská Bystrica | 24,45 | |
801437 | Nemce | Banská Bystrica | 34,72 | |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 26,78 | |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 24,18 | |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 32,35 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 31,90 | |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
801712 | Bardejov | Bardejov | 20,62 | |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 56,88 | * |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 136,40 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 20,20 | |
802123 | Baška | Košice - okolie | 29,60 | * |
802140 | Baškovce | Humenné | 32,62 | |
802158 | Baškovce | Sobrance | 32,41 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 111,94 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,87 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
802204 | Dulovo | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 106,88 | |
802221 | Bátovce | Levice | 49,15 | |
802239 | Jalakšová | Levice | 56,90 | |
802247 | Kmeťovce | Levice | 67,99 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 24,69 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 24,86 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 90,42 | |
802280 | Behynce | Revúca | OÚ RS | ** |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,10 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 109,12 | |
802328 | Belá | Martin | 51,86 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota