Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
867497 | Vavrinec | Vranov nad Topľou | 40,53 | |
867501 | Vavrišovo | Liptovský Mikuláš | 34,14 | |
803707 | Vačková | Malacky | 13,49 | |
866687 | Vaďovce | Nové Mesto nad Váhom | 26,65 | |
867331 | Vaľkovo | Poltár | 50,12 | * |
867314 | Vaľkovňa | Brezno | 29,51 | |
867357 | Vaňovka | Námestovo | 14,00 | |
867527 | Važec | Liptovský Mikuláš | 19,49 | |
867578 | Vechec | Vranov nad Topľou | 43,81 | |
867616 | Veličná | Dolný Kubín | 24,10 | |
869210 | Velušovce | Topoľčany | 80,32 | |
867594 | Velčice | Zlaté Moravce | 107,38 | |
834173 | Venécia | Bardejov | 6,78 | |
869228 | Vernár | Poprad | 10,23 | |
860620 | Veselá | Levice | 163,05 | |
869244 | Veselé | Piešťany | 102,59 | |
869252 | Veterná Poruba | Liptovský Mikuláš | 30,83 | |
867551 | Večelkov | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
867586 | Veľaty | Trebišov | 95,62 | |
868841 | Veľkrop | Stropkov | 21,51 | |
848417 | Veľká | Poprad | 20,62 | |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
816701 | Veľká Budafa | Dunajská Streda | 162,41 | |
807745 | Veľká Bytča | Bytča | 22,94 | |
867691 | Veľká Dolina | Nitra | 139,58 | |
867705 | Veľká Franková | Kežmarok | 21,24 | * |
867713 | Veľká Hradná | Trenčín | 44,89 | |
867748 | Veľká Ida | Košice - okolie | 76,50 | |
867772 | Veľká Lehota | Žarnovica | 23,06 | |
867781 | Veľká Lehôtka | Prievidza | 21,66 | |
867799 | Veľká Lesná | Stará Ľubovňa | 21,30 | * |
867811 | Veľká Lodina | Košice - okolie | 37,94 | |
867837 | Veľká Lomnica | Kežmarok | 65,01 | |
867845 | Veľká Lúka | Zvolen | 35,42 | |
833649 | Veľká Lúč | Dunajská Streda | 129,89 | |
867853 | Veľká Mača | Galanta | 115,60 | |
836001 | Veľká Maňa | Nové Zámky | 145,11 | |
867888 | Veľká Paka | Dunajská Streda | 116,47 | |
867896 | Veľká Poľana | Snina | 10,58 | |
819531 | Veľká Suchá | Poltár | 57,67 | |
864773 | Veľká Tŕňa | Trebišov | 74,07 | |
804037 | Veľká Ves | Nitra | 147,37 | |
867900 | Veľká Ves | Poltár | 62,39 | |
867918 | Veľká Ves nad Ipľom | Veľký Krtíš | 76,55 | |
867632 | Veľká nad Ipľom | Lučenec | 63,97 | |
882003 | Veľká tabuľa | Nové Zámky | 132,51 | |
867641 | Veľká Čalomija | Veľký Krtíš | 93,82 | |
867659 | Veľká Čausa | Prievidza | 11,29 | |
867667 | Veľká Čierna | Žilina | 64,44 | |
867926 | Veľké Bedzany | Topoľčany | 73,88 | |
867934 | Veľké Bielice | Partizánske | 57,00 | |
867942 | Veľké Bierovce | Trenčín | 54,36 | |
867951 | Veľké Blahovo | Dunajská Streda | 174,46 | |
867969 | Veľké Borové | Liptovský Mikuláš | 36,00 | |
803936 | Veľké Bošany | Partizánske | 74,58 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 108,83 | |
868001 | Veľké Chlievany | Bánovce nad Bebravou | 84,89 | |
820971 | Veľké Chrašťany | Zlaté Moravce | 92,04 | |
868019 | Veľké Chyndice | Nitra | 128,12 | |
867977 | Veľké Dravce | Lučenec | 105,74 | |
867985 | Veľké Dvorany | Topoľčany | 82,21 | |
814121 | Veľké Dvorníky | Dunajská Streda | 201,94 | * |
867993 | Veľké Hoste | Bánovce nad Bebravou | 93,51 | |
868035 | Veľké Janíkovce | Nitra | 117,55 | |
868043 | Veľké Kapušany | Michalovce | 70,51 | |
868132 | Veľké Kosihy | Komárno | 163,74 | |
868141 | Veľké Kostoľany | Piešťany | 89,23 | |
868175 | Veľké Kozmálovce | Levice | 94,02 | |
868167 | Veľké Košecké Podhradie | Ilava | 26,66 | |
829455 | Veľké Krškany | Levice | 93,61 | |
868183 | Veľké Kršteňany | Partizánske | 59,81 | |
868191 | Veľké Leváre | Malacky | 70,78 | |
868205 | Veľké Lovce | Nové Zámky | 139,36 | |
868213 | Veľké Ludince | Levice | 148,10 | * |
868221 | Veľké Orvište | Piešťany | 118,00 | |
844560 | Veľké Ostratice | Partizánske | 75,77 | |
868230 | Veľké Ozorovce | Trebišov | 93,58 | |
868248 | Veľké Pole | Žarnovica | 21,95 | |
868256 | Veľké Raškovce | Michalovce | 53,82 | |
868272 | Veľké Revištia | Sobrance | 41,70 | |
868299 | Veľké Ripňany | Topoľčany | 94,78 | |
868540 | Veľké Rovné | Bytča | 44,20 | * |
868582 | Veľké Slemence | Michalovce | 43,58 | |
868591 | Veľké Stankovce | Trenčín | 17,05 | |
868612 | Veľké Straciny | Veľký Krtíš | 60,86 | |
868663 | Veľké Teriakovce | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
868698 | Veľké Trakany | Trebišov | 92,00 | |
869554 | Veľké Tŕnie | Pezinok | 125,26 | * |
868744 | Veľké Uherce | Partizánske | 94,46 | |
868761 | Veľké Vozokany | Zlaté Moravce | 144,08 | |
868833 | Veľké Zlievce | Veľký Krtíš | 43,01 | |
868787 | Veľké Zálužie | Nitra | 97,73 | |
868752 | Veľké Úľany | Galanta | 139,89 | |
860611 | Veľké Šarovce | Levice | 143,22 | |
860778 | Veľké Šenkvice | Pezinok | 50,83 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 126,89 | |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 170,69 | |
868868 | Veľký Biel | Senec | 95,65 | |
812331 | Veľký Bysterec | Dolný Kubín | 23,90 | |
800295 | Veľký Báb | Nitra | 82,61 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota