Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
848638 | Poruba | Prievidza | 14,79 | |
840700 | Nitrianske Rudno | Prievidza | 24,75 | |
812188 | Dolné Vestenice | Prievidza | 85,44 | * |
826812 | Koš | Prievidza | 23,55 | |
835790 | Malinová | Prievidza | 14,51 | |
847399 | Podhradie | Prievidza | 21,36 | |
815608 | Handlová | Prievidza | 12,15 | |
840751 | Račice | Prievidza | 101,70 | * |
853437 | Rudnianska Lehota | Prievidza | 52,18 | * |
839850 | Nevidzany | Prievidza | 30,00 | |
840742 | Dvorníky nad Nitricou | Prievidza | 101,70 | * |
850942 | Radobica | Prievidza | 22,66 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 34,66 | |
867195 | Valaská Belá | Prievidza | 3,80 | |
866148 | Tužina | Prievidza | 8,13 | |
824011 | Kľačno | Prievidza | 6,69 | |
809241 | Čereňany | Prievidza | 33,61 | |
848115 | Poluvsie | Prievidza | 19,44 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 37,59 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 21,71 | |
851868 | Ráztočno | Prievidza | 4,91 | |
840726 | Nitrianske Sučany | Prievidza | 46,02 | |
817805 | Horná Ves | Prievidza | 30,60 | |
842001 | Nováky | Prievidza | 30,14 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 45,45 | |
840670 | Nitrianske Pravno | Prievidza | 11,68 | |
844489 | Osľany | Prievidza | 39,10 | |
823261 | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 21,57 | |
831191 | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 43,32 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,53 | |
841803 | Nová Lehota | Prievidza | 6,43 | |
850063 | Prievidza | Prievidza | 39,53 | |
849294 | Pravenec | Prievidza | 24,81 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 26,98 | |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 58,62 | * |
830887 | Lazany | Prievidza | 32,66 | |
840688 | Solka | Prievidza | 12,88 | |
862711 | Temeš | Prievidza | 38,56 | * |
825051 | Kocurany | Prievidza | 36,56 | |
834602 | Mačov | Prievidza | 28,07 | |
867781 | Veľká Lehôtka | Prievidza | 13,78 | |
838501 | Morovno | Prievidza | 15,60 | |
862312 | Dolné Šútovce | Prievidza | 25,20 | |
832235 | Lipník | Prievidza | 67,50 | * |
862304 | Horné Šútovce | Prievidza | 28,93 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 26,86 | |
800694 | Banky | Prievidza | 36,63 | |
803537 | Dubnica | Prievidza | 26,18 | |
834971 | Malá Čausa | Prievidza | 8,32 | |
850187 | Malá Lehôtka | Prievidza | 33,16 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 107,20 | * |
807648 | Vieska | Prievidza | 37,52 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,83 | |
850195 | Hradec | Prievidza | 31,32 | |
867659 | Veľká Čausa | Prievidza | 10,95 | |
854514 | Seč | Prievidza | 56,22 | * |
840696 | Vyšehradné | Prievidza | 12,26 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 12,17 | |
832090 | Liešťany | Prievidza | 30,00 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 33,11 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,13 | |
811165 | Dlžín | Prievidza | 30,16 | |
823520 | Kanianka | Prievidza | 35,37 | |
832103 | Lomnica | Prievidza | 37,44 | * |
854492 | Sebedražie | Prievidza | 38,21 | |
839477 | Nedožery | Prievidza | 51,37 | |
843881 | Opatovce nad Nitrou | Prievidza | 23,91 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,05 | |
870811 | Vydrná | Púchov | 4,36 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 54,76 | * |
830950 | Lazy pod Makytou | Púchov | 8,62 | |
802506 | Beluša | Púchov | 37,13 | |
834483 | Lysá pod Makytou | Púchov | 9,83 | |
873641 | Zubák | Púchov | 11,11 | |
831051 | Lednica | Púchov | 22,86 | |
817023 | Hôrka | Púchov | 27,17 | |
817015 | Medné | Púchov | 26,30 | |
816400 | Hloža-Podhorie | Púchov | 38,47 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
811521 | Dolná Breznica | Púchov | 26,62 | * |
872873 | Zbora | Púchov | 13,30 | |
817007 | Horenice | Púchov | 28,45 | |
817163 | Horná Breznica | Púchov | 16,13 | |
811432 | Dohňany | Púchov | 17,26 | |
838217 | Mojtín | Púchov | 12,35 | |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
850462 | Púchov | Púchov | 55,22 | * |
869619 | Visolaje | Púchov | 92,94 | * |
872342 | Záriečie | Púchov | 22,04 | * |
859095 | Streženice | Púchov | 55,76 | * |
834211 | Lúky | Púchov | 10,30 | |
812013 | Dolné Kočkovce | Púchov | 36,92 | |
831077 | Lednické Rovne | Púchov | 29,80 | |
818551 | Horovce | Púchov | 26,27 | |
838535 | Mostište | Púchov | 8,64 | |
836753 | Mestečko | Púchov | 15,80 | |
841234 | Nosice | Púchov | 41,13 | |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 18,95 | |
830917 | Dubková | Púchov | 8,71 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky