Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
808318 | Čabradský Vrbovok | Krupina | 40,28 | |
808555 | Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | 44,20 | |
808393 | Čadca | Čadca | 29,14 | * |
819701 | Čajakovo | Levice | 79,40 | |
808571 | Čajkov | Levice | 115,63 | |
808580 | Čaka | Levice | 89,62 | |
808598 | Čakajovce | Nitra | 92,56 | |
808636 | Čakanovce | Košice - okolie | 50,04 | * |
808601 | Čakanovce | Lučenec | 35,03 | |
808644 | Čakany | Dunajská Streda | 132,14 | |
808661 | Čaklov | Vranov nad Topľou | 35,84 | |
875210 | Čakýň | Zlaté Moravce | 113,96 | |
808679 | Čalovec | Komárno | 134,74 | |
808733 | Čamovce | Lučenec | 61,06 | * |
808768 | Čankov | Levice | 100,12 | |
808792 | Čaradice | Zlaté Moravce | 76,12 | |
808831 | Častkov | Senica | 34,87 | |
808857 | Častkovce | Nové Mesto nad Váhom | 45,88 | |
808814 | Častá | Pezinok | 77,26 | * |
808873 | Čata | Levice | 100,01 | |
808881 | Čataj | Senec | 121,48 | |
808911 | Čavoj | Prievidza | 76,46 | * |
808334 | Čačín | Banská Bystrica | 36,56 | |
808750 | Čaňa | Košice - okolie | 54,92 | |
808971 | Čebovce | Veľký Krtíš | 67,37 | |
809021 | Čechy | Nové Zámky | 106,01 | |
840581 | Čechynce | Nitra | 109,87 | |
809047 | Čekovce | Krupina | 40,27 | |
809144 | Čelkova Lehota | Považská Bystrica | 20,82 | |
809187 | Čelovce | Prešov | 41,62 | * |
809161 | Čelovce | Veľký Krtíš | 43,04 | |
809110 | Čeláre | Veľký Krtíš | 27,61 | |
809217 | Čemerné | Vranov nad Topľou | 43,30 | |
815233 | Čenice | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
829978 | Čenkesfa | Dunajská Streda | 155,97 | |
873365 | Čenkovce | Dunajská Streda | 101,73 | |
816710 | Čentöfa | Dunajská Streda | 146,53 | |
809268 | Čerenčany | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
809241 | Čereňany | Prievidza | 37,13 | |
809276 | Čerhov | Trebišov | 62,65 | |
809292 | Čermany | Topoľčany | 83,48 | |
827274 | Čermeľ | Košice I | 55,76 | * |
809322 | Černina | Humenné | 39,39 | |
809331 | Černochov | Trebišov | 68,64 | * |
809314 | Černík | Nové Zámky | 142,38 | |
809349 | Čertižné | Medzilaborce | 33,70 | |
809381 | Červenica | Prešov | 16,71 | |
809403 | Červenica pri Sabinove | Sabinov | 35,33 | |
809357 | Červená Voda | Sabinov | 45,60 | * |
809411 | Červeník | Hlohovec | 70,33 | |
809420 | Červený Hrádok | Zlaté Moravce | 117,97 | |
809438 | Červený Kameň | Ilava | 25,00 | |
809446 | Červený Kláštor | Kežmarok | 34,91 | |
991988 | Červený Kríž | Malacky | 54,82 | * |
809365 | Červeňany | Veľký Krtíš | 87,42 | * |
809284 | Čerín | Banská Bystrica | 42,02 | |
809462 | České Brezovo | Poltár | 35,55 | |
808997 | Čečehov | Michalovce | 89,26 | |
809004 | Čečejovce | Košice - okolie | 59,63 | |
817503 | Čečínska Potôň | Dunajská Streda | 149,55 | |
809098 | Čeľadice | Nitra | 64,87 | |
809101 | Čeľadince | Topoľčany | 42,81 | |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 104,66 | |
809551 | Čierna | Trebišov | 72,42 | * |
809586 | Čierna Lehota | Rožňava | 24,02 | * |
809560 | Čierna Lehota | Bánovce nad Bebravou | 42,00 | |
809616 | Čierna Voda | Galanta | 108,78 | |
809594 | Čierna nad Tisou | Trebišov | 72,42 | |
809624 | Čierne | Čadca | 23,03 | |
809675 | Čierne Kľačany | Zlaté Moravce | 88,45 | |
809705 | Čierne Pole | Michalovce | 83,28 | |
809691 | Čierne nad Topľou | Vranov nad Topľou | 38,25 | |
809713 | Čierny Balog | Brezno | 25,09 | |
809764 | Čierny Brod | Galanta | 126,56 | |
809811 | Čierny Potok | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
809845 | Čifáre | Nitra | 142,98 | |
860379 | Čilistov | Dunajská Streda | 160,53 | |
809853 | Čiližská Radvaň | Dunajská Streda | 201,34 | * |
809870 | Čimhová | Tvrdošín | 36,90 | * |
809896 | Čirč | Stará Ľubovňa | 50,00 | |
809497 | Čičarovce | Michalovce | 74,33 | |
809501 | Čičava | Vranov nad Topľou | 29,79 | |
809519 | Čičmany | Žilina | 41,51 | |
809934 | Čižatice | Košice - okolie | 47,56 | |
809942 | Čoltovo | Rožňava | 26,36 | |
809951 | Čremošné | Turčianske Teplice | 26,44 | |
809969 | Čukalovce | Snina | 15,19 | |
809977 | Čuklasovce | Bánovce nad Bebravou | 87,78 | |
867861 | Čukárska Paka | Dunajská Streda | 125,00 | |
809985 | Čunovo | Bratislava V | 120,34 | |
853178 | Čučma | Rožňava | 13,47 | |
808776 | Čápor | Nitra | 94,40 | |
808806 | Čáry | Senica | 40,31 | |
816647 | Čéfa | Dunajská Streda | 147,05 | |
809527 | Číčov | Komárno | 164,47 | |
809900 | Číž | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
810061 | Ďanová | Martin | 49,63 | |
810070 | Ďapalovce | Vranov nad Topľou | 28,01 | |
809993 | Ďačov | Sabinov | 28,99 | |
813125 | Ďubákovo | Poltár | 14,62 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota