Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813915 | Ďurkov | Košice - okolie | 40,71 | |
813931 | Ďurkovce | Veľký Krtíš | 33,90 | |
813923 | Ďurková | Stará Ľubovňa | 33,83 | |
813851 | Ďurčiná | Žilina | 49,38 | * |
813907 | Ďurďové | Považská Bystrica | 19,90 | * |
813877 | Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 15,07 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 21,24 | * |
833495 | Ľubiša | Humenné | 58,42 | * |
833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 31,09 | |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 39,03 | |
833568 | Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 75,12 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 46,49 | |
833584 | Ľubotice | Prešov | 33,11 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 49,14 | |
833614 | Ľubovec | Prešov | 13,93 | |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 76,81 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 99,25 | |
834289 | Ľutina | Sabinov | 17,88 | |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 33,96 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 28,14 | |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 154,12 | |
827509 | Šaca | Košice II | 88,12 | |
862738 | Šafárka | Spišská Nová Ves | 17,46 | * |
860158 | Šahy | Levice | 75,21 | |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 60,68 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 71,18 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 108,08 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 35,38 | |
860344 | Šalov | Levice | 87,62 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 32,39 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 178,38 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 67,49 | |
860433 | Šandal | Stropkov | 35,20 | |
843423 | Šapinec | Svidník | 49,72 | * |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 20,00 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 45,19 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 40,00 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 39,02 | |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 14,07 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 29,22 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 31,88 | |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 25,00 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 49,05 | |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 59,79 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 136,68 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 20,99 | |
860689 | Šaštín | Senica | 43,61 | |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 79,14 | |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 89,56 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 17,22 | |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 43,34 | |
860816 | Šiba | Bardejov | 22,75 | |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
860841 | Šindliar | Prešov | 11,25 | |
860859 | Šintava | Galanta | 99,26 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
860948 | Široké | Prešov | 23,40 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 42,34 | |
860981 | Šivetice | Revúca | OÚ RS | ** |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 92,94 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 36,71 | |
861006 | Šoltýska | Poltár | 19,94 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 172,60 | * |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 106,53 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
861049 | Špačince | Trnava | 137,13 | |
991961 | Šranek | Malacky | 54,82 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 93,97 | |
861081 | Štefanov | Senica | 57,79 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 13,30 | |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 36,68 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 145,05 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 114,10 | |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 107,36 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 21,90 | |
861375 | Štrba | Poprad | 16,60 | |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 52,08 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 132,96 | |
861341 | Štítnik | Rožňava | 16,40 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 26,78 | |
836711 | Štôla | Poprad | 39,87 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 115,91 | |
861804 | Šuja | Žilina | 63,17 | |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 82,62 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 27,22 | |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 101,74 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota