Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | 53,28 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 84,31 | |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 16,60 | |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 40,62 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 17,45 | |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 24,82 | * |
800155 | Adidovce | Humenné | 17,45 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 110,73 | |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 110,26 | |
800180 | Andač | Nitra | 87,69 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 136,08 | * |
800201 | Andrejová | Bardejov | 24,48 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 81,41 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 57,36 | * |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 32,44 | |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 12,98 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 33,00 | |
800341 | Babindol | Nitra | 117,66 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | 27,77 | |
800333 | Babiná | Zvolen | 52,96 | * |
800376 | Babkov | Žilina | 27,28 | * |
845728 | Babky | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
800317 | Babín | Námestovo | 28,48 | * |
800384 | Bacúch | Brezno | 22,08 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 19,73 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 56,17 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 12,08 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 22,41 | |
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 49,13 | |
800503 | Bajč | Komárno | 134,86 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 107,27 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | 57,30 | |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 92,22 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 122,05 | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 49,38 | * |
800678 | Banka | Piešťany | 109,46 | * |
800694 | Banky | Prievidza | 27,64 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 39,30 | * |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 17,02 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 33,06 | * |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 23,41 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 20,30 | |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | 66,72 | * |
827380 | Barca | Košice IV | 47,63 | * * |
801712 | Bardejov | Bardejov | 19,00 | |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 11,41 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 107,19 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 16,60 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,57 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 77,58 | |
800422 | Bačkov | Trebišov | 33,25 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 10,34 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
802123 | Baška | Košice - okolie | 45,76 | |
802158 | Baškovce | Sobrance | 23,90 | |
802140 | Baškovce | Humenné | 15,12 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 78,67 | |
803901 | Baštín | Partizánske | 59,07 | |
991970 | Bažantnica | Malacky | 54,82 | * |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,02 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 32,83 | |
825085 | Beckovská Vieska | Nové Mesto nad Váhom | 52,09 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 24,64 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 80,96 | |
802280 | Behynce | Revúca | 65,54 | |
816639 | Beketfa | Dunajská Streda | 88,54 | |
802409 | Beladice | Zlaté Moravce | 68,51 | * * |
802425 | Belejovce | Svidník | 35,86 | |
847241 | Belek | Nové Zámky | 86,76 | |
802450 | Belina | Lučenec | 82,18 | * |
802468 | Belince | Topoľčany | 54,66 | |
802476 | Bellova Ves | Dunajská Streda | 109,36 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 14,06 | |
802492 | Beluj | Banská Štiavnica | 11,30 | |
802506 | Beluša | Púchov | 31,33 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 110,86 | * |
802328 | Belá | Martin | 42,20 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
802395 | Belá nad Cirochou | Snina | 28,11 | |
802433 | Belín | Rimavská Sobota | 55,02 | |
802565 | Belža | Košice - okolie | 53,97 | |
802611 | Beniakovce | Košice - okolie | 39,65 | |
802654 | Benice | Martin | 39,02 | |
802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 16,18 | |
817490 | Benkova Potôň | Dunajská Streda | 107,83 | |
802662 | Benkovce | Vranov nad Topľou | 44,62 | |
802735 | Bernolákovo | Senec | 75,95 | |
802743 | Bertotovce | Prešov | 13,93 | |
802824 | Betlanovce | Spišská Nová Ves | 50,04 | * |
802841 | Betliar | Rožňava | 14,22 | * * |
854468 | Bečov | Banská Bystrica | 25,50 | |
802581 | Beňadikovce | Svidník | 49,44 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený